Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
929983261182
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eki 2025en düşük %0 · en yüksek %22 · son %22Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 63/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 9 biniş, 2 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Ankara | SIMAZE | 1300 m · Çim | 2. | 6.40 |
| 24.10.2026 | Ankara | CLOVE | 1400 m · Çim | 8. | 36.65 |
| 22.10.2026 | Ankara | GÜZEL ELAM | 1600 m · Çim | 1. | 6.75 |
| 15.10.2026 | Ankara | GÜZEL ELAM | 1300 m · Çim | 1. | 2.55 |
| 6.10.2026 | Kocaeli | CLOVE | 1200 m · Kum | 6. | 6.00 |
| 5.10.2026 | Bursa | GÜZEL ELAM | 1400 m · Çim | 2. | 5.50 |
| 3.10.2026 | Ankara | RACING PHANTOM | 1600 m · Çim | 3. | 14.70 |
| 1.10.2026 | Ankara | ATTACK GIRL | 1200 m · Çim | 9. | 43.75 |
| 1.10.2026 | Ankara | QUEEN ELA | 1200 m · Çim | 8. | 43.55 |
| 22.09.2026 | Ankara | NECMİ BABA | 1200 m · Kum | 9. | 35.90 |
| 19.09.2026 | Ankara | GÜZEL ELAM | 1400 m · Çim | 2. | 7.80 |
| 19.09.2026 | Ankara | RACING PHANTOM | 1200 m · Kum | 9. | 9.90 |
| 30.08.2026 | Adana | SHINING FORCE | 2000 m · Sentetik | 8. | 44.20 |
| 30.08.2026 | Adana | SUN OF MY HOME | 1400 m · Kum | 9. | 57.55 |
| 25.08.2026 | Ankara | CHILO | 1600 m · Çim | 5. | 21.45 |
| 25.08.2026 | Ankara | ENDER ŞOVALYE | 1200 m · Kum | 4. | 6.65 |
| 25.08.2026 | Ankara | GÜZEL ELAM | 1200 m · Çim | 4. | 19.00 |
| 20.08.2026 | Ankara | OTTANTOTTO | 1300 m · Çim | - | 18.50 |
| 20.08.2026 | Ankara | THAT BEATS ALL | 1900 m · Çim | 8. | 17.45 |
| 13.08.2026 | Ankara | THAT BEATS ALL | 1200 m · Kum | 7. | 28.75 |
| 11.08.2026 | Ankara | REKOR TAY | 1200 m · Kum | 9. | 34.70 |
| 11.08.2026 | Ankara | OSULLIVAN | 2100 m · Kum | 5. | 16.35 |
| 11.08.2026 | Ankara | ENDER ŞOVALYE | 1200 m · Kum | 1. | 2.20 |
| 8.08.2026 | Ankara | BODA STAR | 1200 m · Kum | 12. | 22.85 |
| 8.08.2026 | Ankara | TAŞPINAR | 1400 m · Çim | 1. | 10.95 |
| 6.08.2026 | Ankara | KRAKEN | 1300 m · Kum | 4. | 11.85 |
| 6.08.2026 | Ankara | PICCADILLY LINE | 1200 m · Çim | 10. | 39.35 |
| 4.08.2026 | Ankara | SECTUMSEMPRA | 1400 m · Çim | 8. | 13.30 |
| 4.08.2026 | Ankara | KUPA DOKUZLUSU | 1400 m · Çim | 4. | 10.40 |
| 1.08.2026 | Ankara | BUMMER GIRL | 1900 m · Çim | 10. | 50.15 |
Ganyan