Kazanan: HEYFA (None), jokey N.DEMİR, derece 1.25.09, ganyan 5,75.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYFA (None) KGSKGKR BATURŞAH / ÜZÜM TANESİ (SARUHANAĞA) | 4y k | 54 | N.DEMİR | 1.25.09 | 5,75 | 7 | 51 | |||||
| 2 | GÖL LALEM (None) KGDBSKGKR SAKARBAŞI / ALLALEM (BAYDAR) | 4y k | 54 | M.S.ÇELİK | 1.25.35 | 5,55 | 5 | 46 | |||||
| 3 | ÖZNİLAY (None) KGDBSK ÖZDURAN / NİLAYSU (CAŞ) | 4y k | 58 | H.ÇİZİK | 1.25.57 | 2,20 | 6 | 69 | |||||
| 4 | LAL HANIM (None) KGK ULUER / MESİKE (ARATBEY) | 4y k | 55 | M.AKYAVUZ | 1.25.66 | 17,30 | 9 | 38 | |||||
| 5 | NEZENGÜL (None) SKGSK SERHANTAY / PEKŞEKER (TURBO) | 4y k | 56 | MÜS.ÇELİK | 1.25.87 | 2,80 | 11 | 63 | |||||
| 6 | DAMLA GÜLÜ (None) K JOKER / ÖMÜRÜM (DEMİRKIR) | 4y k | 54 | MU.DEMİR | 1.27.62 | 62,80 | 2 | 35 | |||||
| 8 | KAKULE (None) KGK GELİBOLU / NAZLINUR (ŞÖVALYE) | 4y k | 55 | E.TUNÇ | 1.28.24 | 68,10 | 1 | 36 | |||||
| 9 | KIRHATUN (None) KGDBSK ATEŞTOPU / YILDIZ IŞIĞI (AYABAKAN) | 4y k | 54 | F.R.BEBEK | 1.29.40 | 31,45 | 8 | 41 |
Ganyan