| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AVCIM (None) KGK JOKER / DAĞÇİÇEĞİ (YELHAN) | 3y k a | 54 | F.ÇETİNBAŞ | SMEHMET AVCI | 1.23.62 | 2,75 | 9 | 47 | ||||
| 4 | BARANEFE (None) KGKDB ENDEREFE / PİRNAZ (SABURAY) | 3y a a | 57 | M.AKYAVUZ | SSEÇKİN TOYDEMİR | 1.24.07 | 4,00 | 4 | 43 | ||||
| 6 | ZULEMA (None) MENGÜBERT / ELDANS (EFEM) | 3y k | 52 | B.AKÇAY | SİSMAİL ARSLANCA | 1.26.97 | 49,70 | 6 | |||||
| 7 | GÖKBENİZ (None) KGKDB GÜRGÖKÇE / GÜLBENİZ (DRUID) | 3y d a | 59 | M.S.ÇELİK | SUĞUR MİZAN | 1.28.20 | 19,35 | 2 | 35 | ||||
| 8 | SAADIN FIRTINASI (None) SKGSK SAADIN GÜCÜ / EZGİLİ (DEMİRKAZIK) | 3y k | 54 | A.AKDEMİR | SSERHAT ŞAHİN | 1.29.29 | 16,80 | 5 | 42 |
Ganyan