| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAĞBEYİ (None) KGSK BAHARŞAH / HIZLISOY (UÇANBEY) | 4y a a | 54 | F.ÇETİNBAŞ | SABDULLAH AKKUŞ | 1.55.65 | 25,25 | 4 | 45 | ||||
| 5 | MAGNIFIQUE (None) KG KARAÜZÜM / CERBEZER (BABASANCAK) | 4y k a | 56 | B.M.MIRIK | SZEKİ UYGUR | 1.56.24 | 14,35 | 13 | 38 | ||||
| 7 | DADY (None) KGDBSK BUZKAYA / BAĞDAD (TEKELİOĞLU) | 4y k a | 56 | K.YILMAZ AP | SAHMET KAYA | 1.56.99 | 15,20 | 6 | 42 | ||||
| 8 | KUZEYEFE (None) KG ATEŞTOPU / DURAK (DEMİRKAZIK) | 4y | 56 | H.KATI | SKAYA ARSLANOĞLU | 1.57.08 | 20,45 | 9 | 42 | ||||
| 12 | ŞADIBEY (None) KGSK GELİBOLU / IŞINSOY (BİLGİN) | 4y | 55 | SER.YILDIZ | SHASAN TURAN | 1.59.16 | 29,90 | 11 | 37 |
Ganyan