Kazanan: LUCKY NEKO (None), jokey H.KARATAŞ, derece 1.33.81, ganyan 4,35.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY NEKO (None) KGK SCARFACE / LISOWSKA (SRI PEKAN) | 3y | 56 | H.KARATAŞ | SKEMAL KURT | 1.33.81 | 4,35 | 4 | 45 | ||||
| 3 | DODAŞ BEYİ (None) KGDBSK MAXIMUS DREAM / LAMBOURN (POWERSCOURT) | 3y d a | 58 | M.KAYA | SÖMER FARUK YASAK | 1.35.16 | 7,25 | 6 | |||||
| 4 | ESESLİ ONUR (None) K DEHA / TUĞÇE HANIM (BULLMARKET) | 3y k a | 58 | S.BOYRAZ | SNEJDET SUMEL | 1.35.66 | 22,10 | 9 | |||||
| 8 | FLYING KING (None) KGDBSK APPROVE / PRINCESS FIONA (SRI PEKAN) | 3y d a | 58 | G.KOCAKAYA | SSULTAN SÖKMEN | 1.38.59 | 3,10 | 10 | |||||
| 10 | TRIGGER FINGER (None) KGDBSK DR FONG / LUÇİKA (NIGHT SHIFT) | 3y | 56 | A.KAÇMAZ | SAYDIN ÜSTÜNDAĞ | 1.55.83 | 34,50 | 5 |
Ganyan