Kazanan: SILENT WAVE (None), jokey A.ÇELİK, derece 2.05.41, ganyan 3,10.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILENT WAVE (None) DBSK TOROK / KEYFE DEĞER (STRIKE THE GOLD) | 4y k | 58 | A.ÇELİK | SUĞUR KIRALOĞLU | 2.05.41 | 3,10 | 5 | 96 | ||||
| 2 | JAWINGER (None) SK SMART ROBIN / TRACE (MOUNTAIN CAT) | 4y g | 60 | V.ABİŞ | STUĞBA YÜCELENMİŞ | 2.05.49 | 12,95 | 7 | 87 | ||||
| 5 | KOCA SEYİD (None) KGDBSK SMART ROBIN / RED BIRD (FANTASTIC FELLOW) | 5y d a | 60 | E.AKTUĞ | SMEHMET ÇAVUŞ | 2.06.19 | 15,65 | 2 | 81 | ||||
| 7 | ÇAKALINOĞLU (None) SKBB ÇAKAL CARLOS / DOUBLE TROUBLE (WIN RIVER WIN) | 5y d a | 60 | H.ÇİZİK | SBARAN D. CEMİLOĞLU | 2.07.39 | 1,60 | 6 | 101 | ||||
| 8 | ZLATIBOR (None) DBSK VICTORY GALLOP / GOLD BIHAR (ROYAL ABJAR) | 5y d a | 60 | N.AVCİ | SDEMİRHAN YILMAZ | 2.07.67 | 45,95 | 1 | 77 |
Ganyan