| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SUMEL KIZI (None) KGK GRAYSTORM / TUĞÇE HANIM (BULLMARKET) | 3y k | 56 | M.KAYA | SCUMA POLAT | 1.18.46 | 7,70 | 2 | 54 | ||||
| 4 | MONTRESTA (None) KDB TRAPPE SHOT / FLY SO FREE (YONAGUSKA) | 3y a k | 54 | MER.ÇELİK | SLALE M. ATMAN | 1.19.20 | 5,85 | 5 | 60 | ||||
| 5 | DARK BREEZE (None) SK KARAKONTIE / RAVISSANTE (MEDAGLIA D'ORO) | 3y k | 54 | A.SÖZEN | SBARAN D. CEMİLOĞLU | 1.19.41 | 7,20 | 10 | 46 | ||||
| 8 | MARGİN CALL (None) SK HAKEEM / GIKGA (STRIKE THE GOLD) | 3y k | 56 | M.ÇİÇEK | SSONER BOZAT | 1.19.91 | 17,55 | 8 | 63 | ||||
| 9 | NICOLICA (None) KG MALİ / RAPUNZEL (VICTORY GALLOP) | 3y k | 54 | A.YILDIZ | SADİL MERT KAYA | 1.20.04 | 30,40 | 3 | 48 |
Ganyan