Bu koşunun sonucu henüz açıklanmadı.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID SHOT (1) K DB TRAPPE SHOT / ANOTHERMOUTHTOFEED (TIZDEJAVU) | 2y a e | 59 | A.KURŞUN | 4 | 54 | 1 | |||||||
| AYLİNPERİ (2) DB SK CATAPULT / DESTE (PARDON) | 2y d d | 55 | M.KAYA | 5 | 47 | 4 | |||||||
| SHIMMER (3) KG DB SK NATIVE KHAN / VELVET (VICTORY GALLOP) | 2y d d | 55 | A.SÖZEN | 1 | 46 | 5 | |||||||
| MANIAC (4) SK KANEKO / PERFORMANTE (CAPTAIN RIO) | 2y d d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 44 | 3 | |||||||
| SECRET OF DRAGON (5) K DB SATONO ARES / UMAY (AKINDAYIM) | 2y d d | 54 | A.YILDIZ | 2 | 44 | 2 |
Ganyan