Bu koşunun sonucu henüz açıklanmadı.
| At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | St | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANAE (1) K DB SATONO ARES / SUMMER WINE (SCARFACE) | 2y d d | 59 | E.AKTUĞ | 5 | 71 | ||
| HAVASUPAI (2) KG SK BODEMEISTER / HOLD UP (BOSPORUS) | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 2 | 61 | ||
| ASİL KRALİÇE (3) DB SK TOROK / BLOOMY (LUXOR) | 2y d d | 55 | Ö.YILDIRIM | 4 | 64 | ||
| DUM SPIRO SPERO (4) SK DABIRSIM / FINGALLIAN (STREET CRY) | 2y d d | 55 | A.YILDIZ | 3 | 51 | ||
| GIANT WAVE (5) SK TOROK / DORADISTA (OASIS DREAM) | 2y d e | 54 | H.KARATAŞ | 1 | 45 | ||
| SOMEWHAT CLOUDY (6) DB SK TIZWAY / RUN FOR DERYA (VICTORY GALLOP) | 2y d e | 54 | A.KURŞUN | 6 | 57 |
Ganyan