Kazanan: MR NOBODY (None), jokey MER.ÇELİK, derece 1.11.69, ganyan 2,45.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR NOBODY (None) KG DUTYFREE / GÜLER YÜZLÜM (AKINDAYIM) | 2y d a | 55 | MER.ÇELİK | SCENK HÜNER | 1.11.69 | 2,45 | 3 | 33 | ||||
| 2 | HERRIETTA (None) KGSK DUTYFREE / ŞANSLIKIZ (BOSPORUS) | 2y | 55 | A.O.PAZAR | SİSMAİL SERTOK | 1.12.14 | 58,20 | 8 | |||||
| 3 | PREMIUM MOVER (None) KGK SMART ROBIN / GOLD COAST CAT (TALE OF THE CAT) | 2y d a | 57 | N.AVCİ | SKORHAN BERBEROĞLU | 1.12.87 | 3,10 | 7 | |||||
| 4 | DOMATES (None) SK LION HEART / KARA ELMAS (ARCH) | 2y | 55 | B.KURDU | SONUR YETKİN | 1.12.95 | 4,50 | 2 | 23 | ||||
| 9 | NARCOTIC (None) KGKSGKR HAKEEM / WESTERN LADY (WIN RIVER WIN) | 2y d a | 57 | KEMAL KURT | SMEHMET TAMER | 1.14.00 | 5,70 | 10 | 13 |
Ganyan