Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
812910764978
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında B.KOCAKAYA çalıştırıyor — bu atla 2 koşuda 0 birincilik. Daha önce H.GÜNEY (44 koşu), N.GÜVEN (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | Antalya | 2200 m · Kum | İ.GÜREKE | 57 kg | 8. | 2.41.20 | 36.00 |
| 21.12.2022 | Antalya | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 50 kg | 7. | 2.31.86 | 19.55 |
| 5.11.2022 | Ankara | 2100 m · Kum | H.KILIÇARSLAN | 50 kg | 9. | 2.39.75 | 6.10 |
| 6.10.2022 | Ankara | 2200 m · Kum | M.BAYIR | 55.5 kg | 4. | 2.44.92 | 10.35 |
| 24.09.2022 | Ankara | 1600 m · Çim | N.DEMİR | 55 kg | 6. | 1.48.79 | 4.55 |
| 27.08.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 56.5 kg | 7. | 2.32.41 | 8.70 |
| 18.08.2022 | Ankara | 1900 m · Çim | M.KESKİN | 53 kg | 10. | 2.17.54 | 10.40 |
| 30.07.2022 | Ankara | 2200 m · Kum | SER.YILDIZ | 50 kg | 9. | 2.45.70 | 13.85 |
| 14.07.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | M.S.ÇELİK | 50 kg | 12. | 2.30.10 | 17.55 |
| 2.06.2022 | Ankara | 2200 m · Çim | SER.YILDIZ | 53 kg | 8. | 2.34.91 | 19.35 |
| 21.05.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 55 kg | 6. | 2.28.06 | 17.35 |
| 7.05.2022 | Ankara | 1400 m · Çim | M.KESKİN | 56.5 kg | 6. | 1.35.52 | 11.60 |
| 28.04.2022 | Ankara | 2200 m · Kum | SER.YILDIZ | 55.5 kg | 1. | 2.41.58 | 7.70 |
| 21.04.2022 | Ankara | 2000 m · Kum | SER.YILDIZ | 50 kg | 5. | 2.27.89 | 17.50 |
| 3.04.2022 | Adana | 1900 m · Kum | İSM.YILDIRIM AP | 55.5 kg | 9. | 2.19.83 | 47.95 |
| 5.03.2022 | Adana | 1900 m · Kum | M.KESKİN | 53.5 kg | 5. | 2.19.27 | 6.20 |
| 20.02.2022 | Adana | 1900 m · Kum | D.KONUK AP | 50.5 kg | 6. | 2.21.23 | 24.90 |
| 5.02.2022 | Adana | 2100 m · Kum | M.KESKİN | 58 kg | 7. | 2.42.13 | 7.60 |
| 9.01.2022 | Adana | 2100 m · Kum | M.KESKİN | 59 kg | 3. | 2.35.01 | 6.65 |
| 18.12.2021 | Adana | 1900 m · Kum | M.KESKİN | 57.5 kg | 10. | 2.20.74 | 17.60 |
| 14.12.2021 | Adana | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 54.5 kg | 5. | 2.26.85 | 5.00 |
| 27.11.2021 | Adana | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 59.5 kg | 4. | 2.24.84 | 7.55 |
| 11.11.2021 | Ankara | 2200 m · Çim | M.KESKİN | 55.5 kg | 7. | 2.34.15 | 24.40 |
| 6.11.2021 | Ankara | 2100 m · Kum | M.KESKİN | 52.5 kg | 3. | 2.34.07 | 3.35 |
| 21.10.2021 | Ankara | 1900 m · Çim | M.KESKİN | 56 kg | 5. | 2.13.26 | 14.65 |
| 16.10.2021 | Ankara | 2200 m · Çim | M.KESKİN | 50 kg | 5. | 2.35.06 | 15.20 |
| 7.10.2021 | Ankara | 2200 m · Kum | N.DEMİR | 55 kg | 6. | 2.45.31 | 11.70 |
| 23.09.2021 | Ankara | 2200 m · Çim | M.KESKİN | 62 kg | 7. | 2.38.36 | 12.85 |
| 18.09.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 55 kg | 10. | 2.29.69 | 25.55 |
| 4.09.2021 | Ankara | 2200 m · Kum | M.KESKİN | 56 kg | 7. | 2.46.06 | 3.65 |
| 17.08.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 58 kg | 6. | 2.29.70 | 6.80 |
| 31.07.2021 | Ankara | 2200 m · Kum | M.KESKİN | 57.5 kg | 4. | 2.42.73 | 16.05 |
| 15.07.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | M.BAYIR | 53 kg | 8. | 2.32.99 | 6.30 |
| 8.07.2021 | Ankara | 1900 m · Çim | E.ÇANKAYA | 55 kg | 9. | 2.11.11 | 10.55 |
| 29.06.2021 | Ankara | 2100 m · Kum | İSM.YILDIRIM AP | 54 kg | 3. | 2.35.26 | 4.85 |
| 13.06.2021 | Ankara | 2400 m · Çim | M.KESKİN | 56 kg | 5. | 2.51.70 | 15.45 |
| 29.05.2021 | Ankara | 1500 m · Kum | H.ÇANAKÇI | 54.5 kg | 15. | 1.56.87 | 11.85 |
| 18.05.2021 | Ankara | 1900 m · Çim | M.KESKİN | 58 kg | 10. | 2.11.43 | 16.75 |
| 22.04.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | M.KESKİN | 53.5 kg | 2. | 2.28.77 | 5.15 |
| 9.03.2021 | Adana | 2000 m · Çim | M.KESKİN | 50 kg | 13. | 2.23.18 | 11.95 |
Ganyan