Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
57531285217910
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eyl 2025en düşük %0 · en yüksek %9 · son %4Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 29/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 26 biniş, 1 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Ankara | ATEŞ ŞEKERİ | 1400 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | ASTRA LUMINA | 1900 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | QUEEN AZRA | 1400 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | BUZLUBADEM | 1400 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | ÇEVİK VAKTİ | 2200 m · Çim | - | - |
| 24.10.2026 | Ankara | LEADER TULIP | 1300 m · Çim | 1. | 7.00 |
| 24.10.2026 | Ankara | KIZIM FATMA | 1400 m · Çim | 9. | 35.65 |
| 24.10.2026 | Ankara | FLIPENDO | 1400 m · Çim | 10. | 29.90 |
| 24.10.2026 | Ankara | ADALINEBOWMAN | 1400 m · Çim | 7. | 28.45 |
| 22.10.2026 | Ankara | ICE DROPS | 2100 m · Kum | 2. | 15.05 |
| 22.10.2026 | Ankara | TALİHLİ KIZ | 1600 m · Çim | 8. | 26.85 |
| 22.10.2026 | Ankara | HABBE | 1900 m · Çim | 5. | 7.90 |
| 18.10.2026 | Adana | STRENGHT | 1300 m · Kum | 12. | 44.00 |
| 18.10.2026 | Adana | BORSACI BABA | 1300 m · Kum | 3. | 3.85 |
| 15.10.2026 | Ankara | KUZEY EFESİ | 1200 m · Kum | 5. | 37.90 |
| 15.10.2026 | Ankara | LOZERİN | 1300 m · Çim | 10. | 33.00 |
| 15.10.2026 | Ankara | KRENSİA | 1300 m · Çim | 7. | 12.50 |
| 15.10.2026 | Ankara | KING OF MUNZUR | 2000 m · Kum | 5. | 2.75 |
| 13.10.2026 | Adana | LEADER TULIP | 1500 m · Sentetik | 2. | 9.70 |
| 13.10.2026 | Adana | HIZLI ÖZGÜN | 1300 m · Sentetik | 11. | 25.00 |
| 13.10.2026 | Adana | ETİHAN | 1300 m · Sentetik | 8. | 5.70 |
| 13.10.2026 | Adana | DODOKAN | 1900 m · Sentetik | 16. | 37.75 |
| 11.10.2026 | Adana | DİNAMİT KIZ | 1900 m · Sentetik | 2. | 2.25 |
| 11.10.2026 | Adana | LADY ZELİŞ | 1400 m · Sentetik | 13. | 77.80 |
| 10.10.2026 | Ankara | KUZGUNİ YEŞİL | 1900 m · Çim | 5. | 5.45 |
| 10.10.2026 | Ankara | NAİLİN GÜLÜ | 1500 m · Kum | 7. | 28.25 |
| 10.10.2026 | Ankara | ÖZKEHRİBAR | 2200 m · Kum | 4. | 26.45 |
| 8.10.2026 | Ankara | GÜNGELDİ AĞA | 1400 m · Çim | - | 34.40 |
| 8.10.2026 | Ankara | SIMAZE | 1400 m · Çim | 6. | 4.65 |
| 3.10.2026 | Ankara | DİONER | 1400 m · Çim | 10. | 20.35 |
Ganyan