Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Adana | Handikap 14 /H2 | 1900 SentetikHandikap 14 /H2 | İSM.YILDIRIM | 58,5 | 5/18 | 2.00.08 | Hızlı | 7,80 | |
| 13.10.2026 | Adana | Handikap 15 | 2200 SentetikHandikap 15 | M.A.SOLMAZ | 54 | 2/12 | 2.20.27 | - | 12,75 | |
| 3.10.2026 | Ankara | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | M.A.SOLMAZ | 51,5 | 6/8 | 2.12.72 | Orta | 4,75 | |
| 24.09.2026 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 KumŞARTLI 3 | MÜS.ÇELİK | 60 | 2/9 | 2.20.15 | Yavaş | 11,80 | |
| 15.09.2026 | Ankara | Handikap 14 | 1500 KumHandikap 14 | H.ÇİZİK | 56,5 | 4/10 | 1.35.54 | Yavaş | 6,35 | |
| 29.08.2026 | Ankara | Handikap 16 | 1300 KumHandikap 16 | M.A.SOLMAZ | 52 | 5/9 | 1.22.13 | Hızlı | 34,65 | |
| 18.08.2026 | Ankara | Handikap 15 | 1900 ÇimHandikap 15 | M.A.SOLMAZ | 52 | 5/10 | 1.57.56 | Hızlı | 9,20 | |
| 23.07.2026 | Ankara | Handikap 15 | 1900 ÇimHandikap 15 | A.ÇELİK | 56 | 3/7 | 1.57.01 | Hızlı | 6,50 | |
| 11.07.2026 | Ankara | Handikap 14 | 1600 ÇimHandikap 14 | F.ÇETİNBAŞ | 55 | 4/10 | 1.37.68 | Yavaş | 3,10 | |
| 4.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 ÇimŞARTLI 4 | M.A.AKGÖBEK | 55 | 3/7 | 1.57.08 | - | 31,00 | |
| 18.06.2026 | Ankara | Handikap 15 | 1600 ÇimHandikap 15 | M.A.AKGÖBEK | 52,5 | 5/9 | 1.37.00 | Orta | 24,75 | |
| 26.04.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | F.ÇETİNBAŞ | 58 | 6/9 | 2.08.28 | Hızlı | 31,55 | |
| 5.04.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 ÇimŞARTLI 5 | A.SÖZEN | 55 | 8/12 | 2.15.19 | Orta | 24,80 | |
| 28.03.2026 | Adana | Maiden | 1300 ÇimMaiden | E.ÇANKAYA | 58 | 1/13 | 1.18.92 | Hızlı | 4,80 | |
| 8.03.2026 | Adana | Maiden | 1800 ÇimMaiden | E.ATLAMAZ AP | 54 | 4/14 | 1.53.25 | Yavaş | 11,45 | |
| 28.02.2026 | Adana | Maiden | 1300 KumMaiden | M.AKYAVUZ | 58 | 11/11 | 1.27.13 | Hızlı | 17,45 | |
| 2.12.2025 | Adana | Maiden | 1300 KumMaiden | B.KILINÇ | 57 | 7/10 | 1.25.07 | Orta | 3,85 | |
| 16.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 ÇimMaiden | B.KILINÇ | 57 | 4/14 | 1.19.58 | Yavaş | 6,35 | |
| 2.11.2025 | Adana | Maiden | 1200 ÇimMaiden | B.KILINÇ | 57 | 2/12 | 1.13.41 | Yavaş | 10,55 | |
| 7.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 1 | 1200 KumŞARTLI 1 | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 5/11 | 1.17.42 | Hızlı | 4,00 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 52.50 | · | 26.50 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | 27.10 5 | |
| 11.10.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 39.80 | 26.00 | Kum | BURHAN KILINÇ | 13.10 2 | |
| 1.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 43.50 | 27.70 | Kum İç | SERHAT ÇELİK | 3.10 6 | |
| 20.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 53.80 | · | 26.80 | Kum İç | MERT ALİ SOLMAZ | 24.09 2 | |
| 13.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 54.60 | · | 27.50 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | 15.09 4 | |
| 11.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 44.60 | 29.50 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 27.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 39.30 | 26.00 | Kum | BURHAN KILINÇ | 29.08 5 | |
| 14.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.10.00 | · | · | 27.00 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | 18.08 5 | |
| 19.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 51.50 | · | 26.00 | Kum | BURHAN KILINÇ | 23.07 3 | |
| 17.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 39.00 | 25.60 | Kum | BURHAN KILINÇ | ||
| 1.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 41.00 | 27.00 | Kum | BURHAN KILINÇ | 4.07 3 | |
| 31.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 39.00 | 26.00 | Kum | MEHMET KESKİN | 18.06 5 | |
| 24.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 53.00 | · | 27.00 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | 26.04 6 | |
| 2.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 53.00 | · | 25.80 | Kum İç | İSMET AKKILIÇ | 5.04 8 | |
| 26.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.60 | 25.80 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | 28.03 1 | |
| 19.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 54.50 | · | 27.50 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 6.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.20 | 26.20 | Kum İç | ENES ATLAMAZ | 8.03 4 | |
| 26.02.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | 26.00 | Kum İç | İSMET AKKILIÇ | 28.02 11 | |
| 22.02.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 54.20 | · | 26.80 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 11.02.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 39.80 | 26.50 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 9.02.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | · | 40.60 | 27.00 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 30.11.2025 | Adana | Galop Rahat | · | 51.00 | · | 25.50 | Kum | BURHAN KILINÇ | 2.12 7 | |
| 23.11.2025 | Adana | Galop Rahat | · | 55.20 | · | 27.50 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 21.11.2025 | Adana | Galop Rahat | · | · | 40.50 | 26.80 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | ||
| 14.11.2025 | Adana | Galop Çok Rahat | · | 54.00 | · | 26.00 | Kum İç | BURHAN KILINÇ | 16.11 4 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 103, önceki 5 koşu 105
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 10 | 1 | %40 | |
| Kum | 8 | 0 | %12 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %50 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %50 | |
| 1300-1600 m | 8 | 1 | %12 | |
| 1700-2000 m | 7 | 0 | %29 | |
| 2100 m ve üstü | 3 | 0 | %67 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 8 | 1 | %25 | |
| Orta | 4 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 6 | 0 | %33 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.A.SOLMAZ | 4 | 0 | %0 |
| B.KILINÇ | 3 | 0 | %0 |
| M.A.AKGÖBEK | 2 | 0 | %0 |
| F.ÇETİNBAŞ | 2 | 0 | %0 |
| E.ÇANKAYA | 1 | 1 | %100 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| C.KARATAŞ şimdiki | 20 | 1 | 27.10.2026 |
Ganyan