Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
699158811885
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.ÖZGÜL çalıştırıyor — bu atla 33 koşuda 1 birincilik. Daha önce S.AYDEMİR (3 koşu), Ş.ÖZGÜR (8 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 2100 K | E.KADİRLER AP | 58 | 5. | 2.21.12 | 4.15 | |
| 7.11.2022 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 K | S.TIRPAN | 50 | 8. | 2.01.72 | 52.00 | |
| 24.10.2022 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1900 K | İ.GÜN AP | 50 | 8. | 2.06.24 | 24.60 | |
| 10.10.2022 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 K | H.TURAN AP | 50 | 11. | 2.11.59 | 38.20 | |
| 26.08.2022 | Bursa | SATIŞ 2 | 2000 K | N.ŞEN NURETTİN ŞEN cezalı olduğundan yarışta at binemeyecektir. | 56 | 8. | 2.13.91 | 20.30 | |
| 22.08.2022 | Bursa | Handikap 15 | 2100 K | S.TIRPAN | 50 | 8. | 2.28.26 | 24.10 | |
| 22.07.2022 | Bursa | Handikap 14 | 2000 K | M.BAĞ | 50 | 15. | 2.20.84 | 34.65 | |
| 7.07.2022 | Kocaeli | Handikap 14 | 2000 K | S.TIRPAN | 55,5 | 9. | 2.17.23 | 11.55 | |
| 1.07.2022 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 K | S.TIRPAN | 58 | 9. | 2.05.80 | 13.20 | |
| 23.06.2022 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 51,5 | 6. | 2.10.24 | 14.85 | |
| 31.05.2022 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 55 | 7. | 2.08.72 | 30.65 | |
| 21.04.2022 | İzmir | Handikap 15 | 2100 K | O.YILDIZ | 50 | 9. | 2.24.09 | 32.00 | |
| 12.04.2022 | Kocaeli | Handikap 14 | 1900 K | N.ŞEN NURETTİN ŞEN cezalı olduğundan yarışta at binemeyecektir. | 54,5 | 9. | 2.09.31 | 9.75 | |
| 3.04.2022 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 54,5 | 8. | 2.09.74 | 9.30 | |
| 21.03.2022 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 2000 K | O.YILDIZ | 60,5 | 8. | 2.15.34 | 11.80 | |
| 9.03.2022 | Antalya | Handikap 16/Dişi | 2100 K | E.TUNÇ | 50,5 | 5. | 2.21.56 | 13.00 | |
| 22.02.2022 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 57 | 13. | 2.09.11 | 11.00 | |
| 11.02.2022 | Antalya | Handikap 14/Dişi | 2000 K | S.TIRPAN | 56 | 4. | 2.13.78 | 8.65 | |
| 31.01.2022 | Bursa | Handikap 15 | 2000 K | Z.KARABULUT AP | 52,5 | 8. | 2.13.52 | 6.05 | |
| 27.01.2022 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1800 K | S.TIRPAN | 55,5 | 9. | 1.58.99 | 9.30 | |
| 14.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 K | S.TIRPAN | 57 | 1. | 2.12.73 | 13.25 | |
| 3.01.2022 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 57 | 6. | 2.05.87 | 12.05 | |
| 26.12.2021 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 50 | 3. | 2.09.74 | 16.50 | |
| 20.12.2021 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 2000 K | S.TIRPAN | 50 | 3. | 2.10.50 | 18.20 | |
| 10.12.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2100 K | Y.E.YÜKSEL AP | 52 | 9. | 2.23.27 | 30.90 | |
| 25.10.2021 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1900 K | E.KADİRLER AP | 50 | 10. | 2.08.00 | 20.95 | |
| 28.09.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 K | S.ÇELİK | 56 | 9. | 2.07.91 | 22.25 | |
| 13.09.2021 | Bursa | Handikap 14 | 1800 K | S.TIRPAN | 53 | 5. | 1.59.69 | 8.40 | |
| 23.08.2021 | Bursa | Handikap 15 | 2100 K | İ.DİNAR | 50 | 7. | 2.22.17 | 10.20 | |
| 16.08.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 K | N.AVCİ | 54 | 7. | 2.04.25 | 24.70 | |
| 23.07.2021 | Bursa | Handikap 14 | 2000 K | İ.DİNAR | 53 | 11. | 2.14.35 | 7.80 | |
| 2.07.2021 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 K | Y.E.YÜKSEL AP | 55 | 9. | 2.00.99 | 47.05 | |
| 24.06.2021 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 K | B.M.MIRIK | 52 | 9. | 2.07.87 | 8.05 | |
| 18.06.2021 | Bursa | Handikap 16 | 2100 K | O.YILDIZ | 50 | 9. | 2.20.64 | 7.45 | |
| 22.04.2021 | İzmir | Handikap 15 | 2100 K | S.TIRPAN | 50 | 7. | 2.20.74 | 23.30 | |
| 7.04.2021 | Bursa | Handikap 14 | 2100 K | S.TIRPAN | 52 | 6. | 2.19.34 | 10.40 | |
| 30.03.2021 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1900 K | S.TIRPAN | 55,5 | 2. | 2.06.63 | 9.85 | |
| 12.03.2021 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1600 K | S.TIRPAN | 51 | 10. | 1.45.47 | 16.90 | |
| 3.03.2021 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 2100 K | S.TIRPAN | 55,5 | 8. | 2.25.81 | 2.30 | |
| 17.02.2021 | Bursa | Handikap 15 | 2000 K | S.TIRPAN | 52,5 | 3. | 2.08.13 | 9.90 |
Ganyan