Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
28631461561371
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eyl 2025en düşük %2 · en yüksek %23 · son %18Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 88/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 38 biniş, 7 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | OĞUL ÇINAR | 1600 m · Kum | - | - |
| 30.10.2026 | Bursa | GRAY CONQUEROR | 1400 m · Kum | 1. | 6.50 |
| 30.10.2026 | Bursa | ERİKDALI | 2000 m · Kum | 7. | 12.00 |
| 30.10.2026 | Bursa | TOKATHANIN GÜLÜ | 1400 m · Kum | 13. | 40.20 |
| 28.10.2026 | İstanbul | ATILIMBEYİ | 2000 m · Sentetik | 6. | 16.75 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | BİRGEDAĞ | 2000 m · Kum | 5. | 29.65 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | ERGÜNEŞ | 1500 m · Kum | 1. | 12.10 |
| 26.10.2026 | Bursa | ALLER GÜLÜ | 1700 m · Çim | 14. | 15.90 |
| 26.10.2026 | Bursa | MY LIFE FIRE | 1700 m · Çim | 6. | 4.60 |
| 25.10.2026 | İstanbul | BİÇERGİLLER | 1400 m · Çim | 3. | 4.75 |
| 23.10.2026 | Bursa | DOSTBAŞAR | 1300 m · Çim | 6. | 5.30 |
| 23.10.2026 | Bursa | AZA KOP | 1300 m · Çim | 8. | 8.90 |
| 22.10.2026 | Bursa | BİRGEDAĞ | 1800 m · Çim | 4. | 8.05 |
| 22.10.2026 | Bursa | NARENKA | 1400 m · Çim | 2. | 1.80 |
| 21.10.2026 | İstanbul | BALKIZIM | 1400 m · Sentetik | 1. | 3.20 |
| 12.10.2026 | Bursa | BABA ZÜLKÜF | 2000 m · Çim | 9. | 34.50 |
| 12.10.2026 | Bursa | BİÇERGİLLER | 1500 m · Çim | 1. | 5.90 |
| 12.10.2026 | Bursa | WINDS SOUND | 1400 m · Çim | 6. | 18.30 |
| 10.10.2026 | İzmir | ŞENSOY | 1600 m · Kum | 3. | 5.70 |
| 9.10.2026 | Bursa | PRENSES BERRİN | 1500 m · Çim | 12. | 24.60 |
| 9.10.2026 | Bursa | ALSAKİB | 1400 m · Çim | 4. | 5.50 |
| 7.10.2026 | İstanbul | MANDAR ABBAS | 2000 m · Sentetik | 1. | 3.70 |
| 7.10.2026 | İstanbul | AZA KOP | 1300 m · Çim | 5. | 5.95 |
| 6.10.2026 | Kocaeli | SANGARYAN | 1200 m · Kum | 2. | 7.20 |
| 6.10.2026 | Kocaeli | ALKATRAZ KUŞÇUSU | 1400 m · Kum | 6. | 14.95 |
| 6.10.2026 | Kocaeli | BİRGEDAĞ | 2000 m · Kum | 8. | 5.15 |
| 6.10.2026 | Kocaeli | BLUE WAVE | 1400 m · Kum | 10. | 44.35 |
| 5.10.2026 | Bursa | PERLA PURA | 1500 m · Çim | 1. | 1.75 |
| 5.10.2026 | Bursa | NARENKA | 1400 m · Çim | 4. | 15.65 |
| 5.10.2026 | Bursa | JESKO | 2000 m · Çim | 8. | 12.80 |
Ganyan