Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | E.YAVUZ | 59,5 | 13/14 | 2.04.16 | Hızlı | 42,55 | |
| 20.10.2025 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | E.AKKAYA | 59 | 12/12 | 1.48.19 | Orta | 33,25 | |
| 6.05.2024 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | E.AKKAYA | 60 | 13/11 | 1.42.75 | - | 38,15 | |
| 11.04.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | Z.KARABULUT AP | 53 | 8/7 | 2.21.03 | - | 27,95 | |
| 1.04.2024 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | A.İNCİ | 62 | 15/11 | 1.38.31 | - | 42,25 | |
| 18.03.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | Y.E.YÜKSEL AP | 54,5 | 10/7 | 2.22.71 | - | 48,25 | |
| 23.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | MER.ÇELİK | 55 | 4/7 | 1.29.28 | - | 9,85 | |
| 10.10.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | N.AVCİ | 56 | 7/6 | 2.27.13 | - | 3,95 | |
| 3.10.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | N.AVCİ | 55,5 | 10/10 | 1.39.63 | - | 7,05 | |
| 22.09.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | S.ÇELİK AP | 56,5 | 2/7 | 1.40.16 | - | 4,25 | |
| 4.09.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | Y.E.YÜKSEL AP | 53 | 7/4 | 1.27.24 | - | 7,20 | |
| 29.09.2022 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 7/8 | 2.17.35 | - | 2,50 | |
| 18.09.2022 | İstanbul | G 1 | 2800 Çim | N.ŞEN | 57 | 9/11 | 3.29.65 | - | 33,35 | |
| 8.09.2022 | İzmir | KV-8 | 2000 Çim | N.ŞEN | 60,5 | 2/5 | 2.15.02 | - | 7,75 | |
| 27.08.2022 | Ankara | G 2 | 1500 Kum | E.ÇANKAYA | 58 | 4/6 | 1.45.28 | - | 16,60 | |
| 31.07.2022 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | N.ŞEN | 61 | 2/4 | 2.13.96 | - | 7,75 | |
| 24.07.2022 | İstanbul | G 1 | 2400 Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 10/11 | 2.53.72 | - | 48,60 | |
| 19.07.2022 | Ankara | KV-8 | 1500 Kum | A.ÇELİK | 61 | 4/2 | 1.46.46 | - | 4,35 | |
| 6.07.2022 | İstanbul | KV-8 | 1500 Sentetik | E.ÇANKAYA | 61 | 6/3 | 1.45.19 | - | 7,60 | |
| 24.06.2022 | İstanbul | G 1 | 2100 Çim | E.ÇANKAYA | 58 | 11/9 | 2.28.95 | - | 109,65 | |
| 20.06.2022 | Bursa | KV-8 | 2000 Kum | E.ÇANKAYA | 60 | 1/4 | 2.22.27 | - | 3,45 | |
| 11.06.2022 | Ankara | A 3 | 1900 Kum | E.ÇANKAYA | 58 | 1/5 | 2.15.29 | - | 28,90 | |
| 5.06.2022 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1900 Çim | A.ÇELİK | 58 | 5/3 | 2.09.60 | - | 12,10 | |
| 16.05.2022 | Bursa | KV-6 | 2200 Çim | N.AVCİ | 58 | 4/4 | 2.33.33 | - | 5,85 | |
| 8.05.2022 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Sentetik | Y.E.YÜKSEL AP | 58 | 7/5 | 2.22.45 | - | 8,15 | |
| 27.04.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2200 Çim | N.AVCİ | 60 | 4/7 | 2.31.08 | - | 13,95 | |
| 15.04.2022 | Bursa | KV-6 | 1700 Çim | N.AVCİ | 58 | 2/4 | 1.52.55 | - | 20,20 | |
| 3.04.2022 | İzmir | KV-6 | 1900 Çim | S.TIRPAN | 58 | 7/4 | 2.08.56 | - | 24,30 | |
| 27.03.2022 | İzmir | Handikap 16 | 2000 Kum | M.AKIN | 57,5 | 7/5 | 2.33.29 | - | 4,40 | |
| 21.03.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | N.AVCİ | 58 | 3/1 | 1.38.81 | - | 2,70 | |
| 7.03.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | A.DÜLGER | 55 | 1/3 | 2.23.43 | - | 5,55 | |
| 28.02.2022 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | N.AVCİ | 54 | 5/3 | 1.38.13 | - | 12,75 | |
| 21.02.2022 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | N.AVCİ | 54 | 5/3 | 2.09.04 | - | 5,00 | |
| 5.02.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Sentetik | N.AVCİ | 54 | 1/6 | 2.19.09 | - | 11,30 | |
| 26.01.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 1400 Sentetik | A.ÇELİK | 60 | 5/3 | 1.36.68 | - | 3,00 | |
| 17.01.2022 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | G.KOCAKAYA | 58,5 | 5/2 | 1.39.30 | - | 1,95 | |
| 10.01.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | N.AVCİ | 54 | 2/1 | 1.37.22 | - | 2,15 | |
| 27.12.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | N.AVCİ | 56,5 | 1/3 | 1.38.98 | - | 2,75 | |
| 13.12.2021 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | N.AVCİ | 54 | 1/8 | 1.37.35 | - | 8,90 | |
| 6.12.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | N.AVCİ | 57 | 2/3 | 1.31.59 | - | 7,50 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
71.
72.
23.
74.
55.
20diğer
01.
02.
03.
04.
05.
2diğer
01.
02.
03.
04.
05.
4diğer
01.
32.
03.
44.
15.
6diğer
61.
42.
23.
34.
35.
12diğer
11.
02.
03.
04.
15.
2diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
2107410158131213
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
92son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 91, önceki 5 koşu 91
son 3 koşu ort. 91, önceki 5 koşu 91
10.2021en düşük 88 · en yüksek 9610.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%27geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 30 | 6 | %40 | |
| Çim | 14 | 0 | %21 | |
| Sentetik | 4 | 1 | %25 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 25 | 3 | %36 | |
| 1700-2000 m | 16 | 4 | %44 | |
| 2100 m ve üstü | 5 | 0 | %0 |
Ganyan