Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
781114144141149
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Ağu 2025en düşük %3 · en yüksek %17 · son %17Eyl 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 52/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 34 biniş, 3 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Kocaeli | PATARA | 1400 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | ABANOZ | 1200 m · Kum | — | — |
| 14.09.2026 | Bursa | MÜZEYYEN ABLA | 2200 m · Çim | 9. | 7.50 |
| 14.09.2026 | Bursa | KANDAŞ | 1500 m · Çim | 14. | 18.00 |
| 12.09.2026 | İzmir | LATİFE SULTAN | 1200 m · Kum | 4. | 5.80 |
| 12.09.2026 | İzmir | COOKIE | 2000 m · Kum | 14. | 31.00 |
| 12.09.2026 | İzmir | AKGOBAK | 1600 m · Kum | 4. | 20.25 |
| 12.09.2026 | İzmir | ZAZA ENES | 1200 m · Kum | 1. | 4.60 |
| 11.09.2026 | Bursa | YOU ARE GREAT | 1300 m · Çim | 4. | 26.70 |
| 11.09.2026 | Bursa | AYCASA | 1400 m · Çim | 1. | 20.45 |
| 11.09.2026 | Bursa | ALAZVUR | 1400 m · Çim | 1. | 4.00 |
| 7.09.2026 | Bursa | ÇAĞIM | 1500 m · Çim | 11. | 42.90 |
| 7.09.2026 | Bursa | RULER STONE | 1500 m · Çim | 8. | 14.95 |
| 7.09.2026 | Bursa | DAVRANTAY | 1500 m · Çim | 7. | 11.05 |
| 4.09.2026 | İzmir | LATİFE SULTAN | 1200 m · Kum | 2. | 11.80 |
| 4.09.2026 | İzmir | FREYDIS | 1600 m · Kum | 10. | 23.95 |
| 3.09.2026 | İzmir | KANDAŞ | 1400 m · Kum | 7. | 23.40 |
| 3.09.2026 | İzmir | YOL GEZER | 1400 m · Kum | 8. | 10.20 |
| 3.09.2026 | İzmir | KALEMLİ ŞAHI | 1400 m · Kum | 10. | 23.60 |
| 3.09.2026 | İzmir | COŞKUNTAY | 2000 m · Kum | 9. | 30.10 |
| 29.08.2026 | İzmir | SİYAH SANCAK | 1600 m · Kum | 10. | 24.35 |
| 29.08.2026 | İzmir | PATARA | 1600 m · Kum | 4. | 18.05 |
| 29.08.2026 | İzmir | LAST FORCE | 1200 m · Kum | 5. | 4.85 |
| 28.08.2026 | Bursa | ASLAN SAİM | 2100 m · Kum | 2. | 1.25 |
| 23.08.2026 | İzmir | LATİFE SULTAN | 1200 m · Kum | 5. | 10.00 |
| 23.08.2026 | İzmir | TIME TO RISE | 1200 m · Kum | 8. | 22.50 |
| 23.08.2026 | İzmir | NEVER SAY NO | 1200 m · Kum | 5. | 35.80 |
| 22.08.2026 | İzmir | KANDAŞ | 1200 m · Kum | 11. | 49.05 |
| 21.08.2026 | Bursa | LEONETTA | 1700 m · Çim | 11. | 27.65 |
| 21.08.2026 | Bursa | KINALIIRMAK | 1300 m · Çim | 5. | 20.00 |
Ganyan