Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
165481698144
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.AÇIL çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce D.TEKELİ (5 koşu), R.COŞKUN (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02.2018 | İzmir | 1600 m · Kum | F.KARAKURT | 55 kg | 4. | 1.43.64 | 11.50 |
| 7.01.2018 | İzmir | 1200 m · Kum | MUH.OK | 57.5 kg | 14. | 1.21.39 | 13.35 |
| 6.12.2017 | Bursa | 1200 m · Kum | F.KARAKURT | 53.5 kg | 8. | 1.17.92 | 2.90 |
| 23.11.2017 | İzmir | 1400 m · Kum | F.KARAKURT | 55 kg | 9. | 1.31.52 | 7.25 |
| 29.10.2017 | İzmir | 1700 m · Çim | M.B.SAKALLILAR | 56 kg | 16. | 1.55.96 | 15.55 |
| 15.10.2017 | İzmir | 1400 m · Çim | A.ALPAGUT | 58 kg | 8. | 1.26.48 | 6.25 |
| 22.09.2017 | Bursa | 1400 m · Çim | İ.DİNAR | 58 kg | 4. | 1.23.56 | 5.05 |
| 20.07.2017 | Kocaeli | 1400 m · Kum | U.BARLIK | 54.5 kg | 5. | 1.27.45 | 4.65 |
| 14.07.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | — | 1.33.06 | 2.40 |
| 19.06.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | REC.ÖZŞAHİN | 52.5 kg | 6. | 1.31.65 | 3.45 |
| 8.03.2017 | Bursa | 1300 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 50.5 kg | 1. | 1.21.59 | 1.55 |
| 20.02.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 56 kg | 4. | 1.30.80 | 1.75 |
| 3.02.2017 | Kocaeli | 1200 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 55 kg | 1. | 1.15.28 | 1.85 |
| 23.01.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 55 kg | 2. | 1.29.59 | 6.10 |
| 14.01.2017 | Bursa | 1300 m · Kum | M.ÇİÇEK | 56.5 kg | 1. | 1.21.30 | 2.15 |
| 29.12.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | A.C. İNAN | 50.5 kg | 2. | 1.30.60 | 4.55 |
| 8.12.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | AD.ŞEN | 55 kg | 7. | 1.32.32 | 4.30 |
| 27.11.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 57 kg | 1. | 1.29.42 | 1.40 |
| 17.11.2016 | İzmir | 1200 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 57 kg | 2. | 1.16.90 | 1.40 |
| 6.11.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | H.KARATAŞ | 57 kg | 2. | 1.29.47 | 1.75 |
| 21.10.2016 | İzmir | 1200 m · Kum | A.ALPAGUT | 57 kg | 3. | 1.16.77 | 15.20 |
| 15.07.2016 | İzmir | 1200 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 57 kg | 6. | 1.18.61 | 19.25 |
Ganyan