Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | F.YARDIMCI | 59 | 7/6 | 2.40.97 | - | 2,20 | |
| 24.04.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.B.ÇAKMAK | 54 | 9/3 | 1.44.53 | - | 18,45 | |
| 5.04.2023 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | M.E.DOĞAN | 60,5 | 4/5 | 1.32.66 | - | 11,50 | |
| 27.03.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | İ.AKYAVUZ | 58 | 6/4 | 2.20.88 | - | 18,75 | |
| 6.03.2023 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | İ.AKYAVUZ | 61,5 | 6/2 | 1.30.89 | - | 12,35 | |
| 1.02.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.E.DOĞAN | 57,5 | 14/3 | 1.58.90 | - | 21,70 | |
| 16.07.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | Y.CENGİZ | 54,5 | 2/2 | 1.42.30 | - | 29,15 | |
| 23.05.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1800 KumŞARTLI 4 | F.YARDIMCI | 57 | 10/5 | 2.22.90 | - | 7,15 | |
| 15.05.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | Y.ÇELİKBAŞ | 56 | 6/1 | 2.39.42 | - | 4,05 | |
| 25.04.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | Y.ÇELİKBAŞ | 55,5 | 4/7 | 2.34.72 | - | 26,50 | |
| 11.04.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | Y.ÇELİKBAŞ | 57,5 | 7/5 | 2.32.64 | - | 89,90 | |
| 31.03.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | Y.ÇELİKBAŞ | 58 | 10/4 | 1.48.84 | - | 40,05 | |
| 9.11.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | İ.AKYAVUZ | 59,5 | 10/4 | 2.37.18 | - | 4,80 | |
| 26.10.2021 | Adana | Handikap 16 | 2000 ÇimHandikap 16 | A.ŞENBAHAR | 60 | 12/2 | 2.17.24 | - | 20,70 | |
| 5.10.2021 | Diyarbakır | KV-6 | 2000 KumKV-6 | R.DOĞAN | 56 | 1/1 | 2.35.39 | - | 17,20 | |
| 29.09.2021 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | F.YARDIMCI | 61,5 | 7/1 | 2.21.56 | - | 1,80 | |
| 22.09.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | F.YARDIMCI | 57 | 11/3 | 1.34.10 | - | 2,15 | |
| 8.09.2021 | Diyarbakır | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | F.YARDIMCI | 57 | 3/2 | 2.38.95 | - | 7,00 | |
| 24.08.2021 | Ankara | Handikap 15 | 2200 ÇimHandikap 15 | M.AKYAVUZ | 60 | 8/5 | 2.34.11 | - | 7,70 | |
| 5.08.2021 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2200 ÇimŞARTLI 3 | M.E.DOĞAN | 55 | 3/5 | 2.31.82 | - | 18,00 | |
| 30.07.2021 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 SentetikHandikap 16 | D.KAYA | 53 | 11/4 | 1.38.11 | - | 27,30 | |
| 20.07.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 ÇimŞARTLI 4 | B.KILINÇ | 55,5 | 8/3 | 1.33.74 | - | 34,85 | |
| 25.05.2021 | Ankara | Handikap 15 | 1600 ÇimHandikap 15 | E.ŞİMŞEK | 60,5 | 9/3 | 1.51.35 | - | 14,00 | |
| 18.05.2021 | Ankara | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | S.BOYRAZ | 60,5 | 8/5 | 2.10.94 | - | 14,75 | |
| 4.05.2021 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 ÇimŞARTLI 5 | A.ÇELİK | 56 | 5/1 | 2.31.23 | - | 15,25 | |
| 24.04.2021 | Ankara | Handikap 21 | 1600 ÇimHandikap 21 | M.A.SOLMAZ | 50 | 4/5 | 1.46.40 | - | 61,55 | |
| 10.04.2021 | İstanbul | Handikap 22 | 2100 SentetikHandikap 22 | O.YILDIZ | 50 | 9/3 | 2.31.36 | - | 40,50 | |
| 31.03.2021 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 SentetikHandikap 15 | A.ŞAŞMAZ | 61 | 10/6 | 2.23.55 | - | 38,55 | |
| 13.02.2021 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 SentetikHandikap 16 | D.KAYA | 59 | 12/2 | 1.41.55 | - | 10,60 | |
| 13.01.2021 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 SentetikHandikap 16 | D.KAYA | 58 | 7/3 | 2.19.71 | - | 11,15 | |
| 6.01.2021 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 SentetikHandikap 16 | D.KAYA | 55,5 | 2/3 | 1.41.45 | - | 5,70 | |
| 27.12.2020 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 SentetikHandikap 16 | D.KAYA | 61 | 6/2 | 2.19.17 | - | 11,75 | |
| 18.12.2020 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2200 SentetikŞARTLI 5 | D.KAYA | 53,5 | 2/1 | 2.34.86 | - | 3,95 | |
| 11.12.2020 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 SentetikŞARTLI 4 | D.KAYA | 52 | 1/3 | 2.20.06 | - | 12,15 | |
| 2.12.2020 | İstanbul | KV-6 | 1400 SentetikKV-6 | O.GÖKÇE | 54 | 8/3 | 1.38.02 | - | 13,45 | |
| 22.11.2020 | İstanbul | Handikap 15 | 1200 SentetikHandikap 15 | M.KAYA | 60,5 | 10/5 | 1.21.95 | - | 4,90 | |
| 13.11.2020 | Bursa | Handikap 17 | 1400 ÇimHandikap 17 | H.KAPLAN | 53 | 8/4 | 1.34.50 | - | 17,65 | |
| 25.09.2020 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1200 ÇimŞARTLI 2 | O.GÖKÇE | 56 | 8/5 | 1.20.95 | - | 3,40 | |
| 8.08.2020 | Ankara | A 3 | 1900 ÇimA 3 | A.SÖZEN | 58 | 8/4 | 2.15.78 | - | 29,10 | |
| 24.07.2020 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 ÇimŞARTLI 3 | O.GÖKÇE | 55 | 1/6 | 1.17.95 | - | 4,15 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
31.
52.
43.
44.
25.
32diğer
01.
02.
03.
14.
05.
5diğer
01.
12.
03.
14.
05.
4diğer
11.
02.
33.
14.
25.
11diğer
11.
12.
13.
34.
05.
12diğer
11.
42.
03.
04.
05.
9diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
461021466497
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
92son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 92, önceki 5 koşu 94
son 3 koşu ort. 92, önceki 5 koşu 94
01.2020en düşük 90 · en yüksek 9603.2021
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 18 | 1 | %22 | |
| Sentetik | 14 | 1 | %36 | |
| Kum | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 7 | 1 | %14 | |
| 1300-1600 m | 14 | 0 | %36 | |
| 1700-2000 m | 7 | 1 | %14 | |
| 2100 m ve üstü | 5 | 0 | %40 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| D.KAYA | 7 | 1 | %14 |
| O.GÖKÇE | 6 | 1 | %17 |
| G.KOCAKAYA | 2 | 0 | %0 |
| Ö.YILDIRIM | 2 | 0 | %0 |
| H.KAPLAN | 2 | 0 | %0 |
Ganyan