Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İstanbul | KV-6 | 1400 Sentetik | GÖK.BEKTAŞ | 52 | 9/9 | 1.38.18 | Hızlı | 26,70 | |
| 7.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Sentetik | İ.DİNAR | 52 | 5/6 | 1.40.94 | Orta | 19,55 | |
| 23.09.2026 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1400 Sentetik | A.KAÇMAZ | 52 | 6/13 | 1.34.44 | Hızlı | 18,05 | |
| 11.09.2026 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1400 Çim | İ.DİNAR | 52 | 8/19 | 1.33.53 | Hızlı | 33,45 | |
| 28.08.2026 | Bursa | KV-6/Dişi | 2000 Çim | O.ATMACA | 54 | 8/9 | 2.20.88 | Yavaş | 34,45 | |
| 18.08.2026 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 2000 Kum | MAH.TURAN | 56 | 14/14 | 2.35.76 | Yavaş | 25,90 | |
| 7.08.2026 | İstanbul | Handikap 14/Dişi | 1600 Çim | A.KAÇMAZ | 52,5 | 5/19 | 1.48.54 | - | 26,90 | |
| 14.07.2026 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1800 Kum | R.YILDIZ AP | 56,5 | 10/9 | 2.18.44 | Yavaş | 32,55 | |
| 1.07.2026 | İstanbul | Handikap 14/Dişi | 1200 Sentetik | HAK.YILDIZ | 53,5 | 14/17 | 1.26.84 | Hızlı | 71,15 | |
| 26.06.2026 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | GÖK.BEKTAŞ | 50 | 14/11 | 1.47.72 | Yavaş | 25,05 | |
| 4.06.2026 | Kocaeli | Handikap 14 | 1400 Kum | S.ÖZEN | 55,5 | 11/9 | 1.44.61 | - | 16,20 | |
| 8.03.2026 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 Kum | A.YILDIZ | 54,5 | 6/11 | 2.21.92 | Yavaş | 5,10 | |
| 20.02.2026 | Bursa | Maiden/Dişi | 1400 Kum | A.YILDIZ | 58 | 1/14 | 1.39.88 | Yavaş | 2,50 | |
| 8.02.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1600 Kum | A.YILDIZ | 58 | 5/11 | 1.55.26 | Yavaş | 3,95 | |
| 11.01.2026 | İzmir | Maiden/Dişi | 1400 Kum | M.KAYA | 58 | 6/12 | 1.40.44 | Yavaş | 1,20 | |
| 28.12.2025 | İzmir | Maiden/Dişi | 1600 Kum | N.AVCİ | 57 | 3/10 | 1.56.63 | Orta | 1,95 | |
| 14.12.2025 | İzmir | Maiden/Dişi | 1200 Kum | N.AVCİ | 57 | 4/11 | 1.26.26 | Yavaş | 2,70 | |
| 30.11.2025 | İzmir | Maiden/Dişi | 1400 Kum | A.SÖZEN | 57 | 5/10 | 1.41.38 | Orta | 1,95 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Rahat | · | · | 42.60 | 28.40 | Kum | ADEM CEYLAN | 7.10 5 | |
| 20.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.80 | 28.40 | Kum | ADEM CEYLAN | 23.09 6 | |
| 9.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 44.60 | 28.70 | Kum | FIRAT ARSLAN | 11.09 8 | |
| 6.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 46.00 | 31.40 | Kum | ADEM CEYLAN | ||
| 26.08.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 59.20 | · | 28.80 | Kum | RAİF TAŞKARA | 28.08 8 | |
| 16.08.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 43.60 | 28.20 | Kum | ABDÜL KADİR ŞAHİN | 18.08 14 | |
| 2.08.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Rahat | · | 58.00 | · | 28.00 | Kum | VURKAN NARÇIN | 7.08 5 | |
| 31.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 44.60 | 29.60 | Kum | APRANTİ | ||
| 26.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 56.60 | · | 27.10 | Kum | İSMAİL KATI | ||
| 24.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.20 | 27.30 | Kum | İBRAHİM ARSLAN | ||
| 12.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 56.90 | · | 27.90 | Kum | VURKAN NARÇIN | 14.07 10 | |
| 10.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.60 | 27.70 | Kum | VURKAN NARÇIN | ||
| 5.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 44.60 | 27.80 | Kum | VURKAN NARÇIN | ||
| 24.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.30 | 27.80 | Kum | VURKAN NARÇIN | 26.06 14 | |
| 21.06.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Rahat | 1.12.60 | · | · | 29.00 | Kum | VURKAN NARÇIN | ||
| 19.06.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Rahat | · | · | 43.70 | 29.40 | Kum | VURKAN NARÇIN | ||
| 2.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.80 | 27.80 | Kum | SİNAN ÖZEN | 4.06 11 | |
| 6.03.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 42.00 | 28.00 | Kum | APRANTİ | 8.03 6 | |
| 1.02.2026 | Bursa | Galop Rahat | 1.11.00 | · | · | 28.60 | Kum | APRANTİ | 8.02 5 | |
| 30.01.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 43.00 | 28.50 | Kum | APRANTİ | ||
| 25.01.2026 | Bursa | Galop Rahat | 1.12.50 | · | · | 29.00 | Kum | APRANTİ | ||
| 23.01.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 42.80 | 28.70 | Kum | APRANTİ | ||
| 18.01.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 57.50 | · | 28.50 | Kum | APRANTİ | ||
| 28.11.2025 | İzmir | Kenter | · | · | · | · | Kum | GÖKHAN İREM BODUR | 30.11 5 | |
| 23.11.2025 | Bursa | Galop Rahat | 1.11.00 | · | · | 27.80 | Kum | APRANTİ |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 91
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 11 | 1 | %18 | |
| Sentetik | 4 | 0 | %0 | |
| Çim | 3 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 12 | 1 | %17 | |
| 1700-2000 m | 4 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 4 | 0 | %0 | |
| Orta | 3 | 0 | %33 | |
| Yavaş | 9 | 1 | %11 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.YILDIZ | 3 | 1 | %33 |
| N.AVCİ | 2 | 0 | %0 |
| A.KAÇMAZ | 2 | 0 | %0 |
| GÖK.BEKTAŞ | 2 | 0 | %0 |
| İ.DİNAR | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| N.KAYA şimdiki | 12 | 0 | 16.10.2026 |
| B.BOZBEY | 2 | 1 | 20.02.2026 |
| A.A.ZÜMBÜLLER | 4 | 0 | 11.01.2026 |
Ganyan