Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 2200 ÇimŞARTLI 5/Dişi | M.ÇİÇEK | 56 | 2/8 | 2.22.95 | Yavaş | 22,50 | |
| 19.10.2026 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 2200 ÇimŞARTLI 5/Dişi | O.ATMACA | 56 | - | - | - | - | |
| 5.10.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1700 ÇimHandikap 14 | M.M.BİLGİN | 57,5 | 10/14 | 1.46.68 | Orta | 6,35 | |
| 25.09.2026 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 2000 ÇimHandikap 15/Dişi | O.ATMACA | 52 | 7/13 | 2.07.50 | Orta | 6,50 | |
| 7.09.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 ÇimŞARTLI 3 | M.M.BİLGİN | 58 | 3/14 | 1.24.85 | Hızlı | 9,90 | |
| 21.08.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1700 ÇimHandikap 14 | B.M.MIRIK | 53,5 | 3/17 | 1.44.16 | Orta | 9,00 | |
| 10.08.2026 | Bursa | Maiden | 2000 ÇimMaiden | M.M.BİLGİN | 56 | 1/18 | 2.06.55 | Hızlı | 1,35 | |
| 20.07.2026 | Bursa | Handikap 14 | 2200 ÇimHandikap 14 | A.İNCİ | 52 | 4/16 | 2.19.27 | Hızlı | 5,50 | |
| 10.07.2026 | Bursa | Maiden/Dişi | 1700 ÇimMaiden/Dişi | N.AVCİ | 58 | 2/16 | 1.44.58 | Orta | 6,05 | |
| 31.05.2026 | İstanbul | Maiden | 1600 ÇimMaiden | E.AKTUĞ | 56 | 12/16 | 1.40.59 | Yavaş | 18,65 | |
| 15.05.2026 | Bursa | Maiden | 1500 ÇimMaiden | N.AVCİ | 56 | 8/18 | 1.31.19 | Hızlı | 12,60 | |
| 1.05.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 SentetikMaiden | A.YILDIZ | 56 | 7/17 | 1.26.64 | Orta | 36,30 | |
| 28.02.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 SentetikMaiden | A.YILDIZ | 56 | 6/11 | 1.20.79 | Hızlı | 7,50 | |
| 14.11.2025 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1300 ÇimMaiden/Dişi | A.KURŞUN | 57 | 7/11 | 1.21.06 | - | 12,30 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | Galop Çok Rahat | · | · | 54.00 | · | 27.00 | · | Kum İç | MÜSLÜM CANPOLAT | 19.10 - | |
| 20.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 1.07.70 | · | · | 26.00 | · | Kum İç | MÜSLÜM CANPOLAT | 25.09 7 | |
| 18.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.40 | · | Kum İç | FURKAN HİM | ||
| 4.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | 54.70 | · | 26.20 | · | Kum İç | MÜSLÜM CANPOLAT | 7.09 3 | |
| 30.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.18.00 | 1.03.80 | · | · | 25.30 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | ||
| 19.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 38.40 | 24.90 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | 21.08 3 | |
| 7.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | 50.70 | · | 23.70 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | 10.08 1 | |
| 2.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.16.80 | 1.03.30 | · | · | 25.60 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | ||
| 31.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 38.80 | 25.30 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | ||
| 5.07.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.16.80 | 1.04.00 | · | · | 25.80 | · | Kum | MENDUH ÇARDAKLI | 10.07 2 | |
| 3.07.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | · | · | 37.00 | 24.80 | · | Kum | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||
| 28.06.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 1.17.00 | 1.03.30 | · | · | 25.40 | · | Kum | MENDUH ÇARDAKLI | ||
| 26.06.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 36.70 | 24.00 | · | Kum | OKAN GÖKÇE | ||
| 21.06.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | · | 1.04.50 | · | · | 25.30 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | ||
| 19.06.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 23.90 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | ||
| 14.06.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 1.04.50 | · | · | 25.30 | · | Kum | MÜSLÜM CANPOLAT | ||
| 29.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 24.20 | · | Sentetik | RAMAZAN ARSLAN | 31.05 12 | |
| 24.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.17.20 | 1.03.20 | · | · | 25.00 | · | Sentetik | RAMAZAN ARSLAN | ||
| 22.05.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.40 | · | Kum İç | RAMAZAN ARSLAN | ||
| 13.05.2026 | Galop | · | · | · | · | · | · | 15.05 8 | ||||
| 13.05.2026 | Kenter | · | · | · | · | · | · | 15.05 8 | ||||
| 13.05.2026 | Sprint | · | · | · | · | · | · | 15.05 8 | ||||
| 11.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.70 | · | 24.20 | · | Kum İç | RAMAZAN ARSLAN | ||
| 30.04.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 25.40 | 12.00 | Kum İç | RAMAZAN ARSLAN | 1.05 7 | |
| 25.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.15.60 | 1.02.20 | · | · | 24.00 | · | Sentetik | RAMAZAN ARSLAN |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 103
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 11 | 1 | %45 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 6 | 0 | %17 | |
| 1700-2000 m | 5 | 1 | %60 | |
| 2100 m ve üstü | 2 | 0 | %50 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 5 | 1 | %40 | |
| Orta | 5 | 0 | %40 | |
| Yavaş | 2 | 0 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.M.BİLGİN | 3 | 1 | %33 |
| A.YILDIZ | 2 | 0 | %0 |
| N.AVCİ | 2 | 0 | %0 |
| B.M.MIRIK | 1 | 0 | %0 |
| O.ATMACA | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| A.OLCAR şimdiki | 3 | 0 | 22.10.2026 |
| HÜS.KARABULUT | 5 | 1 | 07.09.2026 |
| T.ŞİT | 5 | 0 | 31.05.2026 |
Ganyan