Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 Sentetik | Ö.ORDU | 58 | 7/9 | 2.28.31 | - | 7,90 | |
| 27.09.2026 | Adana | Handikap 16 | 1400 Sentetik | M.BAYIR | 50,5 | 5/12 | 1.36.04 | Yavaş | 5,85 | |
| 13.09.2026 | Adana | Handikap 15 | 1900 Sentetik | M.BAYIR | 53 | 2/18 | 2.15.86 | Yavaş | 3,30 | |
| 6.09.2026 | Adana | KV-6 | 1900 Sentetik | Ö.ORDU | 55 | 2/11 | 2.15.71 | Yavaş | 39,60 | |
| 30.08.2026 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | R.KURT | 51 | 14/18 | 2.32.41 | - | 65,50 | |
| 30.07.2026 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Çim | M.KESKİN | 52 | 9/12 | 2.14.31 | Orta | 6,45 | |
| 22.06.2026 | Elazığ | Handikap 13 | 1500 Kum | M.B.ÇAKMAK | 60 | 8/3 | 2.05.27 | - | 9,55 | |
| 24.05.2026 | Adana | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | M.UYAR | 57 | 4/17 | 1.41.42 | Orta | 4,30 | |
| 7.05.2026 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1600 Çim | İSM.YILDIRIM | 57 | 2/13 | 1.47.59 | Orta | 16,80 | |
| 19.04.2026 | Adana | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | İSM.YILDIRIM | 57 | 7/14 | 2.27.72 | Hızlı | 7,30 | |
| 4.04.2026 | Adana | Maiden | 1300 Çim | M.F.KAYA AP | 60 | 7/11 | 1.29.66 | Yavaş | 5,60 | |
| 26.03.2026 | Antalya | Maiden | 2000 Sentetik | M.F.KAYA AP | 58 | 3/9 | 2.22.88 | Yavaş | 4,40 | |
| 14.03.2026 | Adana | Maiden | 1800 Çim | İSM.YILDIRIM | 59 | 2/10 | 2.08.32 | Yavaş | 13,65 | |
| 7.03.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum | M.A.AKGÖBEK | 59 | 8/11 | 1.43.94 | Hızlı | 10,80 | |
| 14.02.2026 | Adana | Maiden | 1200 Kum | M.A.AKGÖBEK | 59 | 5/8 | 1.28.11 | Yavaş | 3,65 | |
| 31.01.2026 | Adana | Maiden/Satış | 1300 Kum | M.A.AKGÖBEK | 55 | 2/7 | 1.34.27 | Yavaş | 1,55 | |
| 25.01.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum | M.A.AKGÖBEK | 55 | 8/11 | 1.44.77 | Yavaş | 12,45 | |
| 12.01.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum | M.A.AKGÖBEK | 55 | 3/8 | 1.42.35 | Yavaş | 3,95 | |
| 20.12.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | M.A.AKGÖBEK | 54 | 4/11 | 1.41.72 | Yavaş | 4,55 | |
| 6.12.2025 | Adana | Maiden | 1200 Kum | M.A.AKGÖBEK | 54 | 6/11 | 1.26.32 | Orta | 12,15 | |
| 23.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | M.A.AKGÖBEK | 54 | 3/10 | 1.40.84 | Yavaş | 29,95 | |
| 11.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 Çim | M.G.ARSLAN | 57 | 11/14 | 1.30.97 | Orta | 28,25 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 55.40 | · | 27.80 | Sentetik | ÖZGÜR ORDU | 6.10 7 | |
| 25.09.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 57.80 | · | 29.00 | Kum | ÖZGÜR ORDU | 27.09 5 | |
| 11.09.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 43.00 | 28.50 | Kum | ÖZGÜR ORDU | 13.09 2 | |
| 4.09.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 56.70 | · | 28.50 | Kum | ÖZGÜR ORDU | 6.09 2 | |
| 28.08.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 54.70 | · | 26.80 | Sentetik | ÖZGÜR ORDU | 30.08 14 | |
| 16.08.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | · | 55.60 | · | 27.80 | Kum | SÜLEYMAN AYBİRDİ | 20.08 - | |
| 14.08.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 42.70 | 28.00 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 9.08.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 55.40 | · | 27.80 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 7.08.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | · | 27.50 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 2.08.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | · | 28.50 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 26.07.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | 1.24.70 | 1.11.00 | · | · | 28.80 | Kum | ÖZGÜR ORDU | 30.07 9 | |
| 24.07.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | · | · | 40.80 | 26.80 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 19.07.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | 1.10.80 | 55.50 | · | 27.30 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 16.07.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | · | 27.40 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 12.07.2026 | Adana | Galop Çalışarak | · | · | 56.10 | · | 27.50 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 10.07.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | · | 28.30 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 5.07.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 57.20 | · | 29.00 | Kum İç | ÖZGÜR ORDU | ||
| 3.07.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | · | · | 31.00 | Kum İç | ÖZGÜR ORDU | ||
| 25.06.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 59.00 | · | 29.00 | Kum | VEYSEL TEKİN | ||
| 18.06.2026 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | 1.09.60 | · | · | 30.00 | Kum | VEYSEL TEKİN | 22.06 8 | |
| 14.06.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 55.00 | · | 27.70 | Kum | YUSUF TEKİN | ||
| 12.06.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 41.00 | 27.50 | Kum | YUSUF TEKİN | ||
| 22.05.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 56.20 | · | 28.00 | Kum | ÖZGÜR ORDU | 24.05 4 | |
| 20.05.2026 | Adana | Galop Rahat | · | · | 55.60 | 40.20 | 27.00 | Kum | ÖZGÜR ORDU | ||
| 17.05.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.11.20 | · | · | 28.60 | Kum | ÖZGÜR ORDU |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 95, önceki 5 koşu 93
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 11 | 0 | %27 | |
| Çim | 5 | 0 | %40 | |
| Sentetik | 5 | 0 | %60 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 11 | 0 | %36 | |
| 1700-2000 m | 7 | 0 | %57 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 2 | 0 | %0 | |
| Orta | 5 | 0 | %20 | |
| Yavaş | 12 | 0 | %58 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.A.AKGÖBEK | 8 | 0 | %0 |
| İSM.YILDIRIM | 3 | 0 | %0 |
| Ö.ORDU | 2 | 0 | %0 |
| M.BAYIR | 2 | 0 | %0 |
| M.F.KAYA AP | 2 | 0 | %0 |
Ganyan