Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
32351319106
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında F.KIRAN çalıştırıyor — bu atla 33 koşuda 4 birincilik. Daha önce K.ŞENGEL (1 koşu), R.AKDUMAN (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2022 | Bursa | 1500 m · Çim | F.HİM AP | 62 kg | 6. | 1.38.83 | 6.85 |
| 9.09.2022 | Bursa | 1500 m · Çim | F.HİM AP | 60 kg | 10. | 1.34.07 | 2.80 |
| 8.07.2022 | Bursa | 1300 m · Kum | F.HİM AP | 61 kg | 9. | 1.27.94 | 8.00 |
| 13.05.2022 | Bursa | 1500 m · Çim | F.HİM AP | 55.5 kg | 1. | 1.28.47 | 4.65 |
| 2.05.2022 | Bursa | 1400 m · Çim | F.HİM AP | 55 kg | 3. | 1.23.30 | 12.30 |
| 15.04.2022 | Bursa | 1200 m · Çim | F.HİM AP | 54 kg | 1. | 1.10.48 | 24.35 |
| 4.04.2022 | Bursa | 1400 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 55 kg | 5. | 1.28.58 | 23.60 |
| 28.03.2022 | Bursa | 1200 m · Kum | F.HİM AP | 58.5 kg | 3. | 1.14.01 | 4.15 |
| 28.02.2022 | Bursa | 1400 m · Kum | F.HİM AP | 56 kg | 2. | 1.26.98 | 15.75 |
| 21.02.2022 | Bursa | 1400 m · Kum | F.HİM AP | 54 kg | 3. | 1.28.46 | 29.40 |
| 14.02.2022 | Bursa | 2100 m · Kum | İ.H.KETME | 56 kg | 8. | 2.22.63 | 19.00 |
| 31.01.2022 | Bursa | 1300 m · Kum | F.HİM AP | 55 kg | 5. | 1.22.13 | 13.40 |
| 27.01.2022 | Bursa | 1900 m · Kum | F.HİM AP | 52 kg | 5. | 2.03.87 | 23.80 |
| 3.09.2021 | Bursa | 1200 m · Çim | F.HİM AP | 60 kg | 4. | 1.11.21 | 4.80 |
| 27.08.2021 | Bursa | 2100 m · Kum | F.HİM AP | 57 kg | 3. | 2.20.64 | 2.05 |
| 20.08.2021 | Bursa | 2000 m · Çim | M.DEMİRBAŞ | 58 kg | 2. | 2.04.48 | 9.90 |
| 2.08.2021 | Bursa | 1300 m · Çim | F.HİM AP | 56 kg | 7. | 1.38.64 | 9.00 |
| 23.07.2021 | Bursa | 1800 m · Çim | İ.H.KETME | 58 kg | 3. | 1.51.41 | 4.95 |
| 9.07.2021 | Bursa | 1900 m · Kum | S.BOYRAZ | 58 kg | 3. | 2.05.20 | 9.55 |
| 5.07.2021 | Bursa | 1200 m · Kum | İ.H.KETME | 58 kg | 4. | 1.15.55 | 7.25 |
| 31.05.2021 | Bursa | 1200 m · Çim | F.HİM AP | 54 kg | 7. | 1.12.93 | 3.75 |
| 21.05.2021 | Bursa | 1800 m · Çim | F.HİM AP | 57 kg | 2. | 1.53.00 | 4.55 |
| 7.05.2021 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.H.KETME | 55 kg | 9. | 1.35.20 | 16.10 |
| 15.02.2021 | Bursa | 1400 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 55 kg | 1. | 1.27.95 | 10.45 |
| 8.02.2021 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.H.KETME | 60 kg | 3. | 1.29.47 | 2.95 |
| 11.01.2021 | Bursa | 1200 m · Kum | A.İNCİ | 56.5 kg | 2. | 1.15.99 | 2.45 |
| 4.01.2021 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.H.KETME | 55 kg | 3. | 1.29.31 | 5.00 |
| 28.12.2020 | Bursa | 1200 m · Kum | İ.H.KETME | 57 kg | 3. | 1.15.45 | 26.45 |
| 20.11.2020 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.H.KETME | 59 kg | 3. | 1.28.52 | 11.80 |
| 9.11.2020 | Bursa | 1400 m · Çim | S.İPEK | 57 kg | 8. | 1.27.48 | 22.40 |
| 2.11.2020 | Bursa | 1400 m · Çim | M.M.BİLGİN | 57 kg | 6. | 1.30.07 | 2.40 |
| 28.09.2020 | Bursa | 1200 m · Çim | O.ÖZTÜRK | 57 kg | 3. | 1.10.74 | 8.10 |
| 11.09.2020 | Bursa | 1200 m · Çim | O.ÖZTÜRK | 57 kg | 3. | 1.11.17 | 1.60 |
| 28.08.2020 | Bursa | 1200 m · Çim | O.ÖZTÜRK | 54 kg | 1. | 1.10.11 | 2.05 |
| 14.08.2020 | Bursa | 1200 m · Çim | O.ÖZTÜRK | 57 kg | 1. | 1.11.35 | 6.50 |
| 7.08.2020 | Bursa | 1000 m · Kum | F.HİM AP | 53 kg | 5. | 1.04.21 | 34.00 |
Ganyan