Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
1864777775
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 4 koşuda eğilim yükseliyor.
06.2018en düşük 100 · en yüksek 107 · son 10608.2019
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında D.ÇELİK çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce F.İÇSEL (1 koşu), O.TAŞDEMİR (6 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2020 | Kocaeli | 1200 m · Kum | GÖK.BEKTAŞ | 54 kg | 5. | 1.13.70 | 16.10 |
| 11.08.2020 | Kocaeli | 1400 m · Kum | Ö.GÖNÜLTAŞ | 63 kg | 7. | 1.28.69 | 12.40 |
| 6.03.2020 | İzmir | 1200 m · Kum | F.ARSLAN | 60 kg | 7. | 1.16.98 | 13.20 |
| 7.02.2020 | İzmir | 1200 m · Kum | M.M.BİLGİN | 56 kg | 7. | 1.16.77 | 26.55 |
| 23.01.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 55.5 kg | 7. | 1.34.56 | 18.15 |
| 5.01.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 54 kg | 7. | 1.32.34 | 7.80 |
| 26.12.2019 | İzmir | 1200 m · Kum | M.ÇİÇEK | 59.5 kg | 4. | 1.14.66 | 16.15 |
| 21.10.2019 | Kocaeli | 1500 m · Kum | M.ÇİÇEK | 59 kg | 6. | 1.37.16 | 7.60 |
| 6.09.2019 | İzmir | 1600 m · Kum | S.ÖZEN | 60.5 kg | 8. | 1.43.58 | 8.75 |
| 26.08.2019 | Bursa | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 58 kg | 1. | 1.27.70 | 1.05 |
| 24.07.2019 | İstanbul | 1400 m · Çim | A.KURŞUN | 58 kg | 7. | 1.25.67 | 15.50 |
| 8.07.2019 | Kocaeli | 1500 m · Kum | O.YILDIZ | 56 kg | 2. | 1.33.67 | 2.65 |
| 11.06.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | A.KURŞUN | 58 kg | 4. | 1.25.11 | 3.40 |
| 3.06.2019 | Bursa | 1400 m · Çim | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 4. | 1.24.00 | 2.55 |
| 20.05.2019 | Bursa | 1500 m · Çim | E.YAVUZ | 58 kg | 3. | 1.30.23 | 17.10 |
| 17.04.2019 | İstanbul | 1400 m · Çim | F.YÜKSEL | 52 kg | 11. | 1.26.34 | 49.00 |
| 22.03.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | A.KURŞUN | 60.5 kg | 1. | 1.27.53 | 3.25 |
| 6.03.2019 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | A.KURŞUN | 60 kg | 7. | 1.12.96 | 12.60 |
| 18.02.2019 | Bursa | 1400 m · Kum | A.KURŞUN | 54 kg | 2. | 1.27.45 | 3.75 |
| 6.02.2019 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | A.KURŞUN | 60 kg | 4. | 1.25.60 | 23.05 |
| 21.11.2018 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | U.POLAT | 57 kg | 6. | 1.12.94 | 6.60 |
| 10.11.2018 | Ankara | 1200 m · Çim | F.YÜKSEL | 57 kg | 8. | 1.14.39 | 21.45 |
| 26.10.2018 | Bursa | 1200 m · Kum | F.YÜKSEL | 57 kg | 4. | 1.13.85 | 5.00 |
| 12.10.2018 | Bursa | 1300 m · Çim | E.YAVUZ | 58 kg | 4. | 1.18.93 | 1.55 |
| 1.10.2018 | Bursa | 1400 m · Çim | E.YAVUZ | 57 kg | 3. | 1.27.16 | 6.80 |
| 22.09.2018 | Ankara | 1200 m · Çim | A.ÇELİK | 57 kg | 3. | 1.12.32 | 2.55 |
| 29.07.2018 | İstanbul | 1200 m · Çim | S.BOYRAZ | 57 kg | 7. | 1.13.66 | 9.90 |
| 13.07.2018 | Bursa | 1200 m · Çim | S.BOYRAZ | 54 kg | 2. | 1.10.01 | 2.85 |
| 2.07.2018 | İstanbul | 1200 m · Çim | F.YÜKSEL | 57 kg | 7. | 1.13.14 | 15.55 |
| 13.06.2018 | İstanbul | 1100 m · Çim | G.KOCAKAYA | 57 kg | 1. | 1.05.81 | 2.80 |
| 5.06.2018 | Kocaeli | 1100 m · Kum | D.YILDIZ | 57 kg | 5. | 1.11.82 | 1.75 |
| 16.05.2018 | İstanbul | 1000 m · Sentetik | GÖK.BEKTAŞ | 57 kg | 3. | 1.01.52 | 5.15 |
Ganyan