Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | GÖKH.GÖKÇE | 54 | 6/9 | 1.43.30 | Hızlı | 9,50 | |
| 22.08.2026 | İzmir | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | GÖKH.GÖKÇE | 54,5 | 5/9 | 2.03.95 | - | 36,45 | |
| 9.08.2026 | İzmir | Handikap 14 | 1600 KumHandikap 14 | İ.KALE | 52 | 7/16 | 1.43.94 | - | 32,15 | |
| 18.07.2026 | İzmir | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | Ç.TAŞCI AP | 51,5 | 12/12 | 2.11.58 | - | 6,90 | |
| 12.07.2026 | İzmir | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | Ç.TAŞCI AP | 52 | 7/11 | 1.16.51 | - | 35,60 | |
| 16.06.2026 | Ankara | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | M.A.SOLMAZ | 50,5 | 10/10 | 2.20.27 | Hızlı | 19,25 | |
| 30.04.2026 | Ankara | Handikap 16 | 2100 KumHandikap 16 | E.ÇİZİK | 51 | 5/7 | 2.22.30 | Orta | 4,00 | |
| 17.04.2026 | İstanbul | Handikap 14 | 2000 SentetikHandikap 14 | A.KURŞUN | 55,5 | 7/8 | 2.09.09 | Hızlı | 17,00 | |
| 9.04.2026 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | E.ÇANKAYA | 55 | 4/4 | Drcsz | Orta | 6,75 | |
| 18.03.2026 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | A.YILDIZ | 53,5 | 7/8 | 2.16.85 | Hızlı | 3,45 | |
| 9.02.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1800 KumHandikap 14 | GÖKH.GÖKÇE | 54,5 | 4/7 | 1.58.38 | Hızlı | 1,90 | |
| 14.01.2026 | İstanbul | Handikap 14 | 2000 KumHandikap 14 | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 3/8 | 2.11.24 | Hızlı | 3,90 | |
| 29.12.2025 | Bursa | Maiden | 1400 KumMaiden | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 1/13 | 1.28.75 | Yavaş | 1,70 | |
| 1.12.2025 | Bursa | Maiden | 1400 KumMaiden | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 3/11 | 1.29.53 | Orta | 12,20 | |
| 17.11.2025 | Bursa | Maiden | 1300 KumMaiden | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 4/11 | 1.23.84 | Orta | 17,35 | |
| 30.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1300 ÇimŞARTLI 1 | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 7/9 | 1.23.97 | Yavaş | 12,55 | |
| 17.08.2025 | İzmir | ŞARTLI 1 | 1200 KumŞARTLI 1 | GÖKH.GÖKÇE | 57 | - | Koşmaz | Yavaş | - |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.30 | 24.70 | Kum | OKTAY KIZILDAŞ | 29.08 6 | |
| 20.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.30 | 25.30 | Kum | OKTAY KIZILDAŞ | 22.08 5 | |
| 16.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.20 | 25.60 | Kum | OKTAY KIZILDAŞ | ||
| 7.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 47.30 | · | 23.30 | Kum | OKTAY KIZILDAŞ | 9.08 7 | |
| 2.08.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 38.20 | 25.50 | Kum İç | OKTAY KIZILDAŞ | ||
| 31.07.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 26.00 | Kum İç | OKTAY KIZILDAŞ | ||
| 26.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | 1.04.00 | · | · | 25.00 | Kum | OKTAY KIZILDAŞ | ||
| 10.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | · | 37.60 | 25.00 | Kum | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 12.07 7 | |
| 5.07.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.16.30 | 1.02.50 | · | · | 25.00 | Kum | MEHMET GÖNÜLTAŞ | ||
| 3.07.2026 | İzmir | Sprint Rahat | · | · | · | · | 25.50 | Kum | MEHMET GÖNÜLTAŞ | ||
| 28.06.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 52.40 | · | 25.60 | Kum | OKTAY KIZILDAŞ | ||
| 14.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 51.00 | · | 25.00 | Kum | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | 16.06 10 | |
| 8.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.18.50 | 1.04.70 | · | · | 26.30 | Kum | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | ||
| 6.06.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.70 | Kum | SERHAT KANSU | ||
| 1.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.16.80 | 1.04.30 | · | · | 26.40 | Kum | MENNEN BAL | ||
| 25.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 51.00 | · | 25.70 | Kum | ERCAN ÇANKAYA | ||
| 26.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.00 | · | · | 24.50 | Kum | SADETTIN ULUTAŞ | 30.04 5 | |
| 24.04.2026 | Antalya | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 24.50 | Kum | SADETTIN ULUTAŞ | ||
| 6.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 50.00 | · | 24.60 | Kum | AYHAN POLAT | 9.04 4 | |
| 4.04.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.70 | Kum | AYHAN POLAT | ||
| 15.03.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 49.50 | · | 24.60 | Kum | AYHAN POLAT | 18.03 7 | |
| 1.03.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.00 | · | · | 25.20 | Kum | AYHAN POLAT | ||
| 1.02.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.70 | · | · | 25.60 | Kum | ONUR BOLAT | 9.02 4 | |
| 27.12.2025 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 51.00 | · | 25.00 | Kum | ONUR BOLAT | 29.12 1 | |
| 21.12.2025 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 50.50 | · | 25.00 | Kum | ONUR BOLAT |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 103, önceki 5 koşu 100
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 14 | 1 | %21 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 6 | 1 | %33 | |
| 1700-2000 m | 7 | 0 | %14 | |
| 2100 m ve üstü | 2 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 6 | 0 | %17 | |
| Orta | 4 | 0 | %25 | |
| Yavaş | 2 | 1 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| GÖKH.GÖKÇE | 8 | 1 | %12 |
| Ç.TAŞCI AP | 2 | 0 | %0 |
| A.YILDIZ | 1 | 0 | %0 |
| E.ÇİZİK | 1 | 0 | %0 |
| M.A.SOLMAZ | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| SEY.GÖKÇE şimdiki | 5 | 0 | 29.08.2026 |
| İB.B.OĞULLARI | 4 | 0 | 16.06.2026 |
| İ.AKMEŞE | 1 | 0 | 09.04.2026 |
Ganyan