Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
71177131412–79108
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Oca 2026en düşük %0 · en yüksek %20 · son %0Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 20/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 5 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | İzmir | YAZIRBEYİ | 1600 m · Kum | 10. | 54.50 |
| 29.10.2026 | İzmir | DİŞLİBAŞAK | 1600 m · Kum | 8. | 46.85 |
| 15.10.2026 | İzmir | LADY ESİN | 1400 m · Kum | 7. | 23.25 |
| 15.10.2026 | İzmir | YAZIRBEYİ | 1400 m · Kum | 9. | 57.50 |
| 14.10.2026 | İstanbul | SADIK AĞANIN OĞLU | 2400 m · Sentetik | - | 42.90 |
| 26.09.2026 | İzmir | EVGENİYA | 1200 m · Kum | 12. | 61.80 |
| 26.09.2026 | İzmir | ALBAYIN KIZI | 1600 m · Kum | 14. | 71.65 |
| 26.09.2026 | İzmir | DİŞLİBAŞAK | 1200 m · Kum | 13. | 65.00 |
| 24.09.2026 | İzmir | SERİ UFUK | 1200 m · Kum | 7. | 13.05 |
| 19.09.2026 | İzmir | PERFECT WHITE | 1600 m · Kum | 7. | 31.50 |
| 12.09.2026 | İzmir | DİŞLİBAŞAK | 1200 m · Kum | 9. | 64.20 |
| 12.09.2026 | İzmir | EVGENİYA | 1200 m · Kum | 7. | 34.40 |
| 12.09.2026 | İzmir | CAPTAIN ROVER | 2000 m · Kum | 11. | 15.50 |
| 10.09.2026 | İzmir | SERİ UFUK | 1600 m · Kum | 1. | 10.20 |
| 3.09.2026 | İzmir | OJO TURCO | 1400 m · Kum | 12. | 87.25 |
| 23.08.2026 | İzmir | SERİ UFUK | 1200 m · Kum | 2. | 3.15 |
| 16.08.2026 | İzmir | SERİ UFUK | 1600 m · Kum | 3. | 18.80 |
| 15.08.2026 | İzmir | OĞLUM KADİR | 1400 m · Kum | 7. | 12.75 |
| 15.08.2026 | İzmir | EVGENİYA | 1400 m · Kum | 6. | 14.95 |
| 9.08.2026 | İzmir | BY MUTLU | 1600 m · Kum | 7. | 32.15 |
| 9.08.2026 | İzmir | OJO TURCO | 1900 m · Kum | 8. | 70.80 |
| 8.08.2026 | İzmir | BATINALP | 1200 m · Kum | 7. | 24.20 |
| 2.08.2026 | İzmir | SADIK AĞANIN OĞLU | 1900 m · Kum | 8. | 9.60 |
| 2.08.2026 | İzmir | SERİ UFUK | 1200 m · Kum | 4. | 9.10 |
| 1.08.2026 | İzmir | OĞLUM KADİR | 1200 m · Kum | 7. | 12.95 |
| 1.08.2026 | İzmir | EVGENİYA | 1200 m · Kum | 6. | 11.30 |
| 25.07.2026 | İzmir | OJO TURCO | 2000 m · Kum | 11. | 130.40 |
| 25.07.2026 | İzmir | YOU ARE A RAIN | 1200 m · Kum | 5. | 26.05 |
| 25.07.2026 | İzmir | EVGENİYA | 1400 m · Kum | 3. | 22.80 |
| 18.07.2026 | İzmir | YOU ARE A RAIN | 1200 m · Kum | 10. | 22.60 |
Ganyan