Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
513687661088
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 20 koşuda eğilim geriliyor.
06.2023en düşük 96 · en yüksek 105 · son 10209.2024
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında R.AKDUMAN çalıştırıyor — bu atla 9 koşuda 1 birincilik. Daha önce K.ŞENGEL (12 koşu), F.KIRAN (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Bursa | SATIŞ 1 | 1200 Ç | İ.S.SÖĞÜT | 54,5 | 8. | 1.13.47 | 46.95 | |
| 6.09.2024 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 Ç | Ç.OK | 53 | 8. | 2.07.72 | 65.30 | |
| 26.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Ç | H.TURAN AP | 53 | 10. | 1.26.16 | 41.75 | |
| 5.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1900 K | R.KETME AP | 50,5 | 6. | 2.08.00 | 33.55 | |
| 21.06.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Ç | S.İPEK | 54 | 6. | 1.24.82 | 25.65 | |
| 3.06.2024 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 1800 Ç | O.YILDIZ | 53,5 | 7. | 1.50.76 | 24.45 | |
| 10.05.2024 | Bursa | Handikap 15 | 2200 Ç | H.KAPLAN | 53 | 8. | 2.22.63 | 15.80 | |
| 6.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 K | S.İPEK | 53 | 6. | 1.58.96 | 36.75 | |
| 19.04.2024 | Bursa | Handikap 14 | 1300 Ç | O.EREN | 54 | 13. | 1.20.37 | 39.00 | |
| 8.04.2024 | Bursa | KV-6 | 1900 K | O.EREN | 54 | 5. | 2.07.46 | 41.20 | |
| 19.02.2024 | Bursa | Handikap 15 | 1400 K | S.İPEK | 51,5 | 7. | 1.31.98 | 10.40 | |
| 5.02.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 K | O.EREN | 55 | 4. | 2.02.40 | 12.75 | |
| 28.01.2024 | İzmir | Handikap 13 | 1600 K | O.EREN | 57 | 3. | 1.48.90 | 3.95 | |
| 1.01.2024 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 K | S.İPEK | 56 | 3. | 1.33.17 | 28.70 | |
| 18.12.2023 | Bursa | Handikap 14 | 1200 K | O.EREN | 53,5 | 4. | 1.17.45 | 31.35 | |
| 11.12.2023 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 K | N.AVCİ | 54 | 5. | 1.21.79 | 16.40 | |
| 3.11.2023 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 S | H.ÇİZİK | 55 | 6. | 1.32.64 | 13.30 | |
| 16.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 K | N.AVCİ | 55 | 7. | 1.36.25 | 49.05 | |
| 29.09.2023 | Bursa | KV-6 | 1200 Ç | N.AVCİ | 53 | 6. | 1.13.48 | 12.10 | |
| 18.09.2023 | Bursa | SATIŞ 2 | 1500 Ç | N.AVCİ | 55 | 1. | 1.32.52 | 2.40 | |
| 1.09.2023 | İzmir | Maiden/Dişi | 1400 K | Ç.OK | 57 | 7. | 1.31.52 | 7.50 | |
| 18.08.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Ç | Ç.OK | 53 | 3. | 1.13.39 | 8.90 | |
| 8.08.2023 | Kocaeli | Maiden | 1400 K | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 9. | 1.34.32 | 7.35 | |
| 24.07.2023 | Bursa | Maiden | 1300 K | M.M.BİLGİN | 55 | 5. | 1.24.42 | 6.35 | |
| 16.06.2023 | Bursa | Maiden | 1200 Ç | İ.DİNAR | 55 | 6. | 1.13.80 | 26.60 | |
| 9.06.2023 | Bursa | Maiden | 1000 K | İ.DİNAR | 55 | 5. | 1.04.64 | 14.50 | |
| 26.05.2023 | Bursa | ŞARTLI 1 | 1000 K | İ.DİNAR | 55 | 4. | 1.05.27 | 3.50 |
Ganyan