Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | H.ALTUNDAĞ | 56 | 10/10 | 1.23.38 | - | 23,35 | |
| 13.12.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1400 Kum | E.ÜSTÜN | 60 | 5/9 | 1.28.60 | - | 7,95 | |
| 22.11.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | A.CEYLAN | 59 | 6/5 | 1.30.62 | - | 6,25 | |
| 29.10.2024 | Kocaeli | KV-6 | 1200 Kum | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 7/6 | 1.16.40 | - | 17,65 | |
| 17.09.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | M.KAYA | 60 | 6/9 | 1.29.23 | - | 9,90 | |
| 11.07.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | K.GÖKÇE AP | 57 | 6/6 | 1.14.81 | - | 11,90 | |
| 10.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | O.YILDIZ | 61 | 4/4 | 1.20.82 | - | 4,30 | |
| 14.05.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | BERK.GÖKÇE AP | 57,5 | 5/9 | 1.14.49 | - | 9,75 | |
| 29.04.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 59 | 4/4 | 1.14.13 | - | 9,40 | |
| 4.04.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 57 | 5/6 | 1.13.50 | - | 4,25 | |
| 14.03.2024 | İzmir | Handikap 17 | 1400 Kum | A.CEYLAN | 59,5 | 6/7 | 1.30.41 | - | 2,75 | |
| 1.03.2024 | İzmir | KV-6 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 55 | 2/6 | 1.14.46 | - | 13,65 | |
| 4.02.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1200 Kum | K.GÖKÇE AP | 61 | 1/4 | 1.13.92 | - | 3,60 | |
| 21.01.2024 | İzmir | Handikap 21 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 60 | 6/5 | 1.28.63 | - | 9,50 | |
| 7.01.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | O.YILDIZ | 57 | 5/4 | 1.43.12 | - | 5,25 | |
| 21.12.2023 | İzmir | KV-7 | 1400 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 6/7 | 1.26.51 | - | 18,90 | |
| 16.11.2023 | İzmir | KV-8 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 60 | 6/5 | 1.14.76 | - | 9,60 | |
| 24.10.2023 | Kocaeli | KV-6 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 58 | 4/4 | 1.14.86 | - | 9,45 | |
| 21.07.2023 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 60 | 5/4 | 1.13.86 | - | 4,25 | |
| 6.07.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | K.GÖKÇE AP | 60 | 2/2 | 1.14.09 | - | 2,30 | |
| 19.06.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | K.GÖKÇE AP | 60 | 2/5 | 1.27.38 | - | 6,85 | |
| 19.05.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 58,5 | 6/4 | 1.27.47 | - | 4,85 | |
| 24.04.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 59 | 2/3 | 1.13.06 | - | 3,25 | |
| 30.03.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 56 | 1/3 | 1.13.31 | - | 1,30 | |
| 9.03.2023 | İzmir | Handikap 17 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 57,5 | 2/6 | 1.26.73 | - | 5,95 | |
| 24.02.2023 | İzmir | KV-6 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 55 | 3/4 | 1.13.63 | - | 3,35 | |
| 29.01.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1200 Kum | M.AKIN | 61 | 9/6 | 1.14.80 | - | 3,85 | |
| 15.01.2023 | İzmir | Handikap 21 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 59,5 | 2/6 | 1.27.73 | - | 8,95 | |
| 17.11.2022 | İzmir | KV-8 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 60 | 9/5 | 1.16.80 | - | 9,20 | |
| 22.09.2022 | İzmir | KV-7 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 60 | 1/2 | 1.12.49 | - | 3,60 | |
| 3.09.2022 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | M.AKYAVUZ | 60 | 5/3 | 1.14.79 | - | 7,60 | |
| 4.08.2022 | Ankara | Handikap 17 | 1200 Kum | H.ÇİZİK | 52 | 4/4 | 1.13.08 | - | 4,25 | |
| 22.07.2022 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 60 | 3/5 | 1.14.32 | - | 13,20 | |
| 8.07.2022 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | O.YILDIZ | 56 | 3/4 | 1.20.60 | - | 2,80 | |
| 14.06.2022 | Kocaeli | Handikap 17 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 56 | 2/4 | 1.14.72 | - | 4,95 | |
| 7.06.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1400 Kum | M.AKYAVUZ | 57 | 6/4 | 1.29.87 | - | 10,90 | |
| 7.05.2022 | Ankara | Handikap 15 | 1300 Kum | SER.YILDIZ AP | 59 | 5/2 | 1.23.59 | - | 5,40 | |
| 28.04.2022 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | M.AKYAVUZ | 58 | 6/1 | 1.29.98 | - | 23,80 | |
| 10.04.2022 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 59 | 2/4 | 1.27.32 | - | 3,50 | |
| 1.04.2022 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | O.YILDIZ | 55 | 1/4 | 1.13.63 | - | 43,85 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
61.
102.
33.
64.
75.
18diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
11.
12.
03.
24.
45.
6diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
61.
102.
33.
64.
75.
16diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
54546676510
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
105son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 106
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 106
12.2021en düşük 103 · en yüksek 10912.2024
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%21geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 47 | 6 | %40 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 26 | 5 | %46 | |
| 1300-1600 m | 23 | 1 | %30 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| O.YILDIZ | 23 | 4 | %17 |
| K.GÖKÇE AP | 5 | 1 | %20 |
| M.AKIN | 4 | 1 | %25 |
| M.AKYAVUZ | 3 | 0 | %0 |
| A.CEYLAN | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| SEY.GÖKÇE şimdiki | 25 | 6 | 13.12.2024 |
| HAL.YILDIZ | 13 | 0 | 29.10.2024 |
| M.ARICI | 10 | 0 | 17.09.2024 |
Ganyan