Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | N.AVCİ | 55,5 | 6/14 | 1.38.47 | - | 3,90 | |
| 22.09.2026 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | M.AKYAVUZ | 56 | 3/11 | 1.21.76 | Hızlı | 3,50 | |
| 1.09.2026 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | F.S.M.SANSAR | 55,5 | 4/8 | 1.47.86 | Hızlı | 9,50 | |
| 28.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | M.AKYAVUZ | 56 | 8/8 | 2.36.26 | Hızlı | 25,95 | |
| 12.02.2026 | Antalya | Kısa Vade Handikap 22 | 1300 Kum | A.SÖZEN | 55 | 7/11 | 1.30.28 | Yavaş | 10,00 | |
| 23.12.2025 | Antalya | KV-8 | 1400 Kum | A.KURŞUN | 58 | 8/10 | 1.40.17 | Hızlı | 11,90 | |
| 6.11.2025 | Ankara | KV-6 | 1500 Kum | A.KURŞUN | 60 | 7/9 | 1.49.76 | Orta | 4,25 | |
| 16.10.2025 | Ankara | Handikap 17 | 1500 Kum | A.KURŞUN | 55,5 | 1/10 | 1.45.16 | Orta | 3,70 | |
| 3.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | N.AVCİ | 58 | 1/11 | 1.22.98 | Orta | 1,35 | |
| 11.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | A.KURŞUN | 58 | 2/6 | 1.37.58 | Orta | 1,75 | |
| 26.08.2025 | Kocaeli | KV-6 | 1500 Kum | A.YILDIZ | 55 | 2/9 | 1.44.09 | Hızlı | 6,30 | |
| 3.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | A.KURŞUN | 56 | 1/9 | 1.45.67 | Orta | 1,50 | |
| 13.05.2025 | Ankara | KV-7 | 1500 Kum | A.KURŞUN | 54 | 2/6 | 1.44.93 | Orta | 4,60 | |
| 17.04.2025 | Ankara | KV-18 | 1400 Çim | A.KURŞUN | 55 | 5/9 | 1.32.93 | - | 4,30 | |
| 23.03.2025 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | A.KURŞUN | 55 | 2/12 | 1.39.02 | - | 6,05 | |
| 2.11.2024 | Ankara | KV-8 | 1600 Çim | A.KURŞUN | 57 | 9/11 | 1.49.02 | - | 9,70 | |
| 3.10.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | A.KURŞUN | 57 | 1/9 | 1.25.63 | - | 2,55 | |
| 5.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Çim | A.KURŞUN | 57 | 1/6 | 1.19.04 | - | 1,55 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 56.50 | · | 28.40 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6.10 6 | |
| 2.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 41.50 | 27.50 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 20.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 56.50 | · | 27.50 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 22.09 3 | |
| 18.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 41.80 | 27.50 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 11.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 42.00 | 28.00 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 7.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 58.00 | · | 29.00 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 30.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 56.30 | · | 28.00 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 1.09 4 | |
| 28.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 42.50 | 27.70 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 24.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.09.30 | · | · | 27.00 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 21.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 41.00 | 27.00 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 17.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.10.00 | · | · | 28.00 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 14.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 42.50 | 27.60 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 10.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 55.00 | · | 27.30 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 24.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 42.00 | 27.50 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 28.07 8 | |
| 20.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.10.90 | · | · | 28.80 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 17.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 41.70 | 27.70 | Kum | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 13.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.19.50 | · | · | 34.60 | Kum İç | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 10.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 46.60 | 31.20 | Kum İç | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 6.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.15.00 | · | · | 30.00 | Kum İç | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 3.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 46.20 | 31.20 | Kum İç | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 29.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.00.00 | · | 29.50 | Kum İç | HALİL İBRAHİM AKÇAY | ||
| 8.02.2026 | Antalya | Galop Rahat | 1.12.20 | · | · | 28.60 | Kum İç | HASAN YILDIRIM | 12.02 7 | |
| 5.02.2026 | Antalya | Galop Rahat | · | · | 43.00 | 28.60 | Kum İç | HASAN YILDIRIM | ||
| 1.02.2026 | Antalya | Galop Rahat | 1.12.50 | · | · | 28.70 | Kum İç | HASAN YILDIRIM | ||
| 29.01.2026 | Antalya | Galop Rahat | · | · | 44.50 | 29.30 | Kum İç | HASAN YILDIRIM |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 95, önceki 5 koşu 96
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 14 | 3 | %57 | |
| Çim | 4 | 2 | %50 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 3 | 2 | %100 | |
| 1300-1600 m | 14 | 3 | %50 | |
| 1700-2000 m | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 5 | 0 | %40 | |
| Orta | 6 | 3 | %83 | |
| Yavaş | 1 | 0 | %0 |
Ganyan