Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 26 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %39 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında G.DÜŞÜNCELİ çalıştırıyor — bu atla 9 koşuda 0 birincilik. Daha önce A.GÜVEN (33 koşu), S.KAN (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 52.5 kg | 7. | 1.40.08 | 23.10 |
| 4.08.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | E.ÜSTÜN | 56 kg | 8. | 2.27.91 | 19.60 |
| 31.07.2025 | Kocaeli | 1400 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 54.5 kg | 7. | 1.39.70 | 22.85 |
| 18.07.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 55.5 kg | 10. | 1.44.55 | 69.35 |
| 2.05.2025 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | MER.ÇELİK | 55 kg | 4. | 1.29.89 | 30.30 |
| 5.04.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | E.KADİRLER | 53.5 kg | 11. | 2.25.70 | 49.10 |
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKKAYA | 56.5 kg | 11. | 1.44.60 | 41.45 |
| 31.01.2025 | Bursa | 1800 m · Kum | E.AKKAYA | 57 kg | 8. | 2.12.05 | 26.50 |
| 30.12.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKKAYA | 57 kg | 9. | 1.38.68 | 14.85 |
| 1.06.2024 | Ankara | 2400 m · Çim | F.S.M.SANSAR | 60 kg | 13. | 2.47.01 | 63.20 |
| 16.05.2024 | Ankara | 1600 m · Çim | E.BOZDAĞ | 60 kg | 2. | 1.48.52 | 2.50 |
| 28.04.2024 | Adana | 2100 m · Çim | M.S.ÇELİK | 59 kg | 3. | 2.24.78 | 6.65 |
| 14.04.2024 | Adana | 1900 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 58.5 kg | 6. | 2.16.89 | 2.40 |
| 26.03.2024 | Adana | 1900 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 54 kg | 1. | 2.15.35 | 11.65 |
| 12.03.2024 | Adana | 2100 m · Kum | V.ABİŞ | 56 kg | 3. | 2.30.43 | 2.85 |
| 27.02.2024 | Adana | 2000 m · Kum | F.S.M.SANSAR | 55 kg | 1. | 2.24.19 | 5.10 |
| 11.02.2024 | Adana | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 61 kg | 6. | 2.26.29 | 17.35 |
| 28.01.2024 | Adana | 2000 m · Kum | N.DEMİR | 57 kg | 5. | 2.24.70 | 32.35 |
| 16.01.2024 | Adana | 1400 m · Kum | M.K.KUMBASAR | 55 kg | 8. | 1.44.06 | 34.35 |
| 21.07.2023 | İstanbul | 1400 m · Çim | V.ABİŞ | 57.5 kg | 3. | 1.33.39 | 2.80 |
| 11.07.2023 | Ankara | 1400 m · Kum | V.ABİŞ | 56.5 kg | 1. | 1.37.61 | 5.85 |
| 25.06.2023 | İstanbul | 1400 m · Çim | M.AKYAVUZ | 59 kg | 8. | 1.32.92 | 27.75 |
| 13.06.2023 | Ankara | 1300 m · Çim | K.DEMİREL | 60 kg | 4. | 1.25.42 | 5.30 |
| 27.05.2023 | Ankara | 2400 m · Çim | M.AKYAVUZ | 60 kg | 8. | 2.47.21 | 48.10 |
| 19.05.2023 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | E.ÇANKAYA | 56.5 kg | 4. | 1.39.95 | 5.45 |
| 6.05.2023 | Ankara | 1600 m · Çim | M.S.ÇELİK | 60 kg | 8. | 1.47.47 | 26.45 |
| 8.04.2023 | Adana | 1900 m · Çim | M.S.ÇELİK | 60.5 kg | 2. | 2.09.04 | 12.20 |
| 28.03.2023 | Adana | 1400 m · Kum | E.ÇANKAYA | 57 kg | 2. | 1.39.50 | 3.85 |
| 25.02.2023 | Adana | 1900 m · Kum | E.ÇANKAYA | 61 kg | 10. | 2.19.46 | 70.35 |
| 29.01.2023 | Adana | 1400 m · Kum | K.DEMİREL | 57.5 kg | 3. | 1.40.19 | 1.35 |
| 15.01.2023 | Adana | 1300 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 56 kg | 3. | 1.31.34 | 2.20 |
| 20.12.2022 | Adana | 1400 m · Kum | K.DEMİREL | 61 kg | 1. | 1.41.23 | 1.25 |
| 3.12.2022 | Adana | 1400 m · Kum | A.ÇELİK | 61 kg | 6. | 1.39.60 | 2.70 |
| 8.03.2022 | Adana | 1400 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 58 kg | 4. | 1.36.67 | 8.80 |
| 19.02.2022 | Adana | 1900 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 8. | 2.21.22 | 2.10 |
| 5.02.2022 | Adana | 1400 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 2. | 1.37.31 | 4.80 |
| 30.10.2021 | Ankara | 1600 m · Çim | G.KOCAKAYA | 57 kg | 1. | 1.46.65 | 3.50 |
| 17.10.2021 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | G.KOCAKAYA | 57 kg | 2. | 1.32.92 | 3.85 |
| 2.10.2021 | Ankara | 1600 m · Çim | MÜS.ÇELİK | 57 kg | 5. | 1.47.00 | 9.10 |
| 15.09.2021 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | MÜS.ÇELİK | 57 kg | 2. | 1.40.67 | 4.85 |
Ganyan