Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | C.ALTUN | 57 | 1/9 | 1.25.57 | Orta | 6,55 | |
| 26.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Sentetik | A.KURŞUN | 57 | 5/9 | 1.28.79 | Orta | 9,30 | |
| 14.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Sentetik | A.ÇELİK | 60 | 2/8 | 1.21.68 | Yavaş | 4,40 | |
| 7.08.2026 | Bursa | KV-7 | 1200 Çim | C.ALTUN | 54 | 4/9 | 1.18.14 | Hızlı | 26,35 | |
| 20.07.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim | MAHS.TURAN | 57 | 5/8 | 1.33.87 | Orta | 3,10 | |
| 3.07.2026 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | MAHS.TURAN | 57 | 1/14 | 1.25.94 | Yavaş | 7,80 | |
| 12.06.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Sentetik | A.KURŞUN | 57 | 12/12 | 1.41.15 | - | 2,90 | |
| 3.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Sentetik | A.KURŞUN | 57 | 2/9 | 1.22.38 | Yavaş | 7,45 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 44.50 | 29.00 | Kum İç | CEM ALTUN | 4.09 1 | |
| 24.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | 57.70 | · | 28.00 | Kum | AYTEK DÜLGER | 26.08 5 | |
| 12.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 43.70 | 28.20 | Kum | CEM ALTUN | 14.08 2 | |
| 2.08.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 57.50 | · | 28.30 | Kum | CEM ALTUN | 7.08 4 | |
| 31.07.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | 28.00 | Kum | DEVRAN ŞENBAHAR | ||
| 17.07.2026 | Bursa | Galop Hafif Çalışarak | 57.00 | · | 28.50 | Kum | DEVRAN ŞENBAHAR | 20.07 5 | |
| 12.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 43.70 | 28.40 | Kum | SALİH AYÇİÇEK | ||
| 1.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | 56.70 | · | 28.20 | Kum | DEVRAN ŞENBAHAR | 3.07 1 | |
| 21.06.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 44.50 | 29.50 | Kum | DEVRAN ŞENBAHAR | ||
| 10.06.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 46.80 | 31.00 | Kum İç | DEVRAN ŞENBAHAR | 12.06 12 | |
| 23.05.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | 55.70 | · | 28.70 | Kum | MAHMUT ÜNLÜ | 3.06 2 | |
| 16.05.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | 57.30 | · | 29.20 | Kum | DOĞAN ÜNLÜ | ||
| 14.05.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 28.30 | Kum | DOĞAN ÜNLÜ | ||
| 9.05.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Rahat | · | 42.50 | 28.80 | Kum | MAHMUT ÜNLÜ | ||
| 7.05.2026 | Şanlıurfa | Sprint Çalışarak | · | · | 28.50 | Kum | MAHMUT ÜNLÜ | ||
| 2.05.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | 56.30 | · | 29.00 | Kum | DOĞAN ÜNLÜ | ||
| 25.04.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | 57.30 | · | 29.00 | Kum İç | MEHMET GARİP CANPOLAT | ||
| 23.04.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 28.60 | Kum | DOĞAN ÜNLÜ | ||
| 17.04.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | · | 45.00 | 29.00 | Kum İç | DEVRAN ŞENBAHAR | ||
| 12.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 41.90 | 27.50 | Kum | CİHAN YILDIRIM | ||
| 10.04.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | 28.40 | Kum | CİHAN YILDIRIM | ||
| 19.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Çalışarak | · | 42.10 | 28.00 | Kum İç | DEVRAN ŞENBAHAR | ||
| 14.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | · | 41.80 | 27.70 | Kum İç | DEVRAN ŞENBAHAR | ||
| 7.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | · | 43.50 | 28.50 | Kum İç | DEVRAN ŞENBAHAR | ||
| 28.02.2026 | Şanlıurfa | Sprint Hafif Çalışarak | · | · | 27.60 | Kum İç | DEVRAN ŞENBAHAR |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 95, önceki 5 koşu 92
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 1 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 4 | 2 | %50 | |
| Sentetik | 4 | 0 | %50 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 3 | 0 | %67 | |
| 1300-1600 m | 5 | 2 | %40 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 1 | 0 | %0 | |
| Orta | 3 | 1 | %33 | |
| Yavaş | 3 | 1 | %100 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.KURŞUN | 3 | 0 | %0 |
| MAHS.TURAN | 2 | 1 | %50 |
| C.ALTUN | 2 | 1 | %50 |
| A.ÇELİK | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| S.YARDIMCI şimdiki | 4 | 2 | 04.09.2026 |
| E.ALTIN | 1 | 0 | 14.08.2026 |
| M.A.KAYA | 1 | 0 | 07.08.2026 |
Ganyan