Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
5612546678
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 8 koşuda eğilim yükseliyor.
01.2015en düşük 93 · en yüksek 97 · son 9503.2017
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında SİBEL CAN çalıştırıyor — bu atla 10 koşuda 2 birincilik. Daha önce HÜS.CAN (12 koşu), M.ÖZGÜL (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2017 | Kocaeli | 1900 m · Kum | D.YILDIZ | 60 kg | 8. | 2.19.66 | 6.00 |
| 6.07.2017 | Kocaeli | 1400 m · Kum | D.YILDIZ | 57.5 kg | 7. | 1.38.86 | 11.55 |
| 30.06.2017 | Bursa | 1300 m · Kum | O.ATMACA | 57 kg | 6. | 1.33.97 | 11.20 |
| 23.05.2017 | Ankara | 1500 m · Kum | D.YILDIZ | 61.5 kg | 6. | 1.50.88 | 6.00 |
| 15.05.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | H.KAPLAN | 57.5 kg | 4. | 1.40.28 | 2.00 |
| 6.04.2017 | İzmir | 1400 m · Kum | D.YILDIZ | 59 kg | 5. | 1.49.81 | 4.70 |
| 26.03.2017 | İzmir | 1900 m · Kum | D.YILDIZ | 58.5 kg | 2. | 2.19.41 | 3.90 |
| 15.03.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | D.YILDIZ | 60 kg | 1. | 1.38.20 | 3.55 |
| 27.02.2017 | Bursa | 2100 m · Kum | DOĞUKAN SAV | 57 kg | 6. | 2.35.15 | 7.70 |
| 21.02.2017 | Kocaeli | 1900 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 58 kg | 5. | 2.19.03 | 3.15 |
| 27.01.2017 | Kocaeli | 1800 m · Kum | D.YILDIZ | 57 kg | 2. | 2.10.04 | 7.25 |
| 23.01.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | D.YILDIZ | 56.5 kg | 3. | 1.39.29 | 1.70 |
| 17.01.2017 | Kocaeli | 1500 m · Kum | D.YILDIZ | 55.5 kg | 1. | 1.42.81 | 1.60 |
| 4.01.2017 | Bursa | 1900 m · Kum | D.YILDIZ | 57 kg | 2. | 2.18.62 | 2.75 |
| 23.12.2016 | Bursa | 1400 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 59 kg | 3. | 1.37.88 | 12.10 |
| 9.12.2016 | Kocaeli | 1700 m · Kum | S.ÖZEN | 57.5 kg | 12. | 2.06.78 | 23.00 |
| 2.11.2016 | İstanbul | 1900 m · Çim | Y.BİLİK | 62.5 kg | 6. | 2.20.86 | 11.70 |
| 24.05.2016 | Ankara | 1500 m · Kum | O.GÖKÇE | 62.5 kg | 1. | 1.47.62 | 7.95 |
| 8.05.2016 | İzmir | 1900 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 59 kg | 3. | 2.19.26 | 1.35 |
| 3.05.2016 | Kocaeli | 1500 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 56 kg | 7. | 1.43.61 | 8.60 |
| 10.04.2016 | İzmir | 1600 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 56.5 kg | 3. | 1.54.76 | 3.70 |
| 29.03.2016 | Kocaeli | 1900 m · Kum | F.İÇSEL | 60.5 kg | 1. | 2.17.14 | 1.35 |
| 24.03.2016 | İzmir | 1600 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 56.5 kg | 2. | 1.54.30 | 8.90 |
| 29.01.2016 | Kocaeli | 1800 m · Kum | D.YILDIZ | 57 kg | 1. | 2.08.29 | 4.10 |
| 25.01.2016 | Bursa | 1400 m · Kum | H.AYILMAZTEPE | 57.5 kg | 2. | 1.35.80 | 3.95 |
| 15.01.2016 | Kocaeli | 1500 m · Kum | O.YILDIZ | 51.5 kg | 8. | 1.45.30 | 3.60 |
| 6.01.2016 | Bursa | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 52 kg | 2. | 2.17.18 | 1.85 |
| 19.11.2015 | Ankara | 2000 m · Kum | H.KATI | 61.5 kg | 9. | 2.35.51 | 4.80 |
| 14.11.2015 | Bursa | 1400 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 57 kg | 14. | 1.42.16 | 17.45 |
| 2.11.2015 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.S.BADIŞOĞLU | 60 kg | 7. | 1.39.10 | 13.10 |
| 29.10.2015 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 60 kg | 10. | 2.27.55 | 37.10 |
| 25.05.2015 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 59.5 kg | 8. | 1.39.74 | 33.80 |
| 10.05.2015 | İstanbul | 1600 m · Çim | D.YILDIZ | 60 kg | 13. | 1.52.23 | 21.05 |
| 23.04.2015 | Ankara | 1600 m · Çim | O.ÖZTÜRK | 60.5 kg | 6. | 1.47.92 | 14.35 |
| 3.04.2015 | Bursa | 1700 m · Çim | M.GÖNÜLTAŞ | 60.5 kg | 8. | 2.21.12 | 13.25 |
| 29.03.2015 | İzmir | 1400 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 58 kg | 5. | 1.37.19 | 1.90 |
| 19.03.2015 | İzmir | 1900 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 60.5 kg | 1. | 2.15.66 | 3.55 |
| 12.03.2015 | İzmir | 1600 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 57 kg | 3. | 1.51.74 | 2.25 |
| 4.03.2015 | Bursa | 1900 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 58.5 kg | 6. | 2.17.91 | 13.70 |
| 26.02.2015 | İzmir | 1900 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 59 kg | 5. | 2.18.51 | 1.05 |
Ganyan