Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 26 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %73 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.MANTAŞ çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce A.SONĞUR (7 koşu), HAK.ASLAN (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | Bursa | 1800 m · Çim | HA.GÖKÇE | 51.5 kg | 15. | 2.12.27 | 17.75 |
| 13.06.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | E.KADİRLER | 55 kg | 9. | 2.36.74 | 44.20 |
| 26.05.2025 | Bursa | 2200 m · Kum | E.KADİRLER | 50 kg | 12. | 2.49.43 | 23.75 |
| 17.03.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | Y.T.AKKAYA | 50 kg | 13. | 1.50.13 | 45.40 |
| 6.03.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | E.BOZDAĞ | 55 kg | 9. | 2.33.49 | 39.65 |
| 21.02.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | E.BOZDAĞ | 53 kg | 1. | 1.56.77 | 15.25 |
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | 8. | 1.45.32 | 6.90 |
| 3.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 59 kg | 11. | 1.48.06 | 10.75 |
| 20.01.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | E.KADİRLER | 53 kg | 2. | 1.25.24 | 4.30 |
| 13.01.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 55 kg | 7. | 1.43.09 | 3.10 |
| 3.01.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 53 kg | 5. | 1.40.44 | 20.20 |
| 9.12.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | M.F.KAYA | 55 kg | 6. | 1.29.55 | 13.15 |
| 25.11.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | E.KADİRLER | 52 kg | 8. | 1.35.11 | 5.45 |
| 16.11.2024 | İzmir | 1200 m · Kum | E.KADİRLER | 54 kg | 2. | 1.23.62 | 8.80 |
| 8.11.2024 | Bursa | 1400 m · Çim | E.KADİRLER | 53 kg | 5. | 1.35.95 | 4.65 |
| 21.10.2024 | Bursa | 1400 m · Çim | HA.GÖKÇE | 51 kg | 8. | 1.36.80 | 17.55 |
| 7.10.2024 | Bursa | 1200 m · Çim | T.ALICI | 55 kg | 5. | 1.22.67 | 2.30 |
| 23.09.2024 | Bursa | 1500 m · Çim | E.KADİRLER | 53 kg | 3. | 1.43.14 | 10.15 |
| 9.09.2024 | Bursa | 1500 m · Çim | E.KADİRLER | 51 kg | 9. | 1.44.49 | 32.20 |
| 28.08.2024 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | A.YILDIZ | 55 kg | 6. | 1.31.77 | 7.35 |
| 16.08.2024 | Bursa | 1200 m · Çim | O.YILDIZ | 55 kg | 9. | 1.22.70 | 13.50 |
| 2.08.2024 | Bursa | 1300 m · Çim | T.ALICI | 57 kg | 8. | 1.28.44 | 4.05 |
| 19.07.2024 | Bursa | 1400 m · Çim | T.ALICI | 55 kg | 2. | 1.33.99 | 8.55 |
| 12.07.2024 | İstanbul | 1200 m · Çim | E.BOZDAĞ | 53 kg | 12. | 1.23.75 | 6.55 |
| 5.07.2024 | Bursa | 1300 m · Çim | O.YILDIZ | 55 kg | 4. | 1.28.00 | 2.65 |
| 17.06.2024 | Bursa | 1200 m · Çim | T.ALICI | 57 kg | 4. | 1.20.54 | 10.60 |
Ganyan