Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
111111267713
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında H.DOST çalıştırıyor — bu atla 3 koşuda 0 birincilik. Daha önce T.BARDAKCI (19 koşu), B.ŞİMŞEK (18 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2016 | Adana | 1900 m · Kum | Ö.KAYA | 60 kg | 13. | 2.15.84 | 1.90 |
| 14.02.2016 | Adana | 1400 m · Kum | H.ÇİZİK | 55 kg | 7. | 1.38.26 | 3.95 |
| 6.02.2016 | Adana | 1500 m · Kum | M.İLERİ | 52 kg | 7. | 1.38.79 | 7.10 |
| 6.10.2015 | Adana | 2000 m · Kum | A.KURŞUN | 64 kg | 6. | 2.22.71 | 5.60 |
| 15.08.2015 | Ankara | 2200 m · Kum | A.KURŞUN | 60 kg | 12. | 2.35.85 | 7.55 |
| 8.02.2015 | Adana | 2100 m · Kum | Ö.KAYA | 60 kg | 1. | 2.16.21 | 2.35 |
| 27.01.2015 | Adana | 2000 m · Kum | Ö.KAYA | 60 kg | 1. | 2.09.17 | 1.05 |
| 13.01.2015 | Adana | 1900 m · Kum | Ö.KAYA | 60 kg | 1. | 2.03.75 | 1.95 |
| 17.12.2014 | Adana | 1900 m · Kum | E.METİN | 63 kg | 1. | 2.04.29 | 1.55 |
| 2.12.2014 | Adana | 2100 m · Kum | E.METİN | 63 kg | 1. | 2.16.83 | 2.35 |
| 22.11.2014 | Adana | 1900 m · Kum | E.METİN | 58 kg | 4. | 2.03.30 | 2.90 |
| 9.11.2014 | Adana | 2100 m · Kum | E.METİN | 62 kg | 1. | 2.17.11 | 5.20 |
| 16.09.2014 | Ankara | 2100 m · Kum | O.BULUT | 60 kg | 8. | Drcsz | 4.25 |
| 24.07.2014 | Adana | 1900 m · Kum | O.BULUT | 60 kg | 1. | 2.03.35 | 2.00 |
| 3.07.2014 | Ankara | 1400 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 60 kg | 10. | 1.34.76 | 1.30 |
| 24.06.2014 | Adana | 1900 m · Kum | O.BULUT | 54 kg | 2. | 2.02.44 | 3.55 |
| 9.06.2014 | Bursa | 2000 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 kg | 4. | 2.09.11 | 5.05 |
| 25.05.2014 | Adana | 2100 m · Kum | H.KILIÇARSLAN | 55 kg | 3. | 2.16.20 | 4.05 |
| 3.05.2014 | Ankara | 1600 m · Çim | M.BAYIR | 54 kg | 11. | 1.44.93 | 9.85 |
| 20.04.2014 | Adana | 1500 m · Kum | D.YILDIZ | 58 kg | 10. | 1.37.31 | 3.40 |
| 8.04.2014 | Ankara | 1400 m · Kum | Ö.KAYA | 55 kg | 1. | 1.27.92 | 7.20 |
| 3.04.2014 | Ankara | 1200 m · Kum | S.BOYRAZ | 55 kg | 7. | 1.15.32 | 13.25 |
| 8.02.2014 | Adana | 2400 m · Kum | V.DEMİR | 59 kg | 12. | 2.43.36 | 20.40 |
| 1.02.2014 | Adana | 2000 m · Kum | H.KARATAŞ | 55 kg | 13. | 2.20.65 | 3.75 |
| 18.01.2014 | Adana | 2200 m · Kum | A.E.TÜLEK | 54 kg | 3. | 2.25.03 | 7.70 |
| 4.01.2014 | Adana | 1400 m · Kum | H.KARATAŞ | 54 kg | 6. | 1.28.22 | 5.85 |
| 10.12.2013 | Adana | 1500 m · Kum | F.ÇAKAR | 60 kg | 18. | 1.40.63 | 9.40 |
| 13.10.2013 | Adana | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 58 kg | 6. | 1.28.03 | 4.00 |
| 28.09.2013 | Ankara | 1400 m · Kum | F.ÇAKAR | 58 kg | 3. | 1.26.88 | 8.85 |
| 15.09.2013 | Adana | 1900 m · Kum | M.BAYIR | 58 kg | 5. | 2.03.08 | 5.60 |
| 1.09.2013 | Adana | 2400 m · Kum | M.BAYIR | 55.5 kg | 3. | 2.45.11 | 9.20 |
| 13.08.2013 | Ankara | 1600 m · Çim | M.BAYIR | 58 kg | 6. | 1.39.79 | 9.70 |
| 4.07.2013 | Ankara | 2100 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 60 kg | 6. | 2.18.51 | 4.75 |
| 23.06.2013 | Adana | 2100 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 1. | 2.16.92 | 1.65 |
| 6.06.2013 | Ankara | 2100 m · Kum | A.SÖZEN | 58 kg | 4. | 2.17.87 | 3.00 |
| 31.05.2013 | Bursa | 2000 m · Çim | N.ŞEN | 58 kg | 7. | 2.03.87 | 4.70 |
| 21.05.2013 | Ankara | 2000 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 1. | 2.09.40 | 1.80 |
| 11.05.2013 | Ankara | 1600 m · Çim | A.SÖZEN | 58 kg | 14. | 1.41.90 | 11.70 |
| 20.04.2013 | Ankara | 1400 m · Çim | A.SÖZEN | 55 kg | 2. | 1.22.82 | 6.55 |
| 13.04.2013 | Ankara | 1200 m · Kum | G.KOCAKAYA | 58 kg | 3. | 1.14.23 | 3.25 |
Ganyan