Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
985779910813
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında B.ŞANDAN çalıştırıyor — bu atla 12 koşuda 0 birincilik. Daha önce M.TÜRKOĞLU (1 koşu), M.BAYRAKTAR (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.2022 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | M.BAĞ | 60 kg | 13. | Drcsz | 21.50 |
| 21.02.2022 | Bursa | 1900 m · Kum | M.BAĞ | 60 kg | 8. | 2.04.79 | 21.10 |
| 8.01.2022 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | F.YÜKSEL | 63 kg | 10. | 2.08.76 | 18.35 |
| 29.12.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | F.ARSLAN | 50 kg | 9. | 2.06.86 | 24.15 |
| 15.12.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.SÖZEN | 63 kg | 9. | 2.06.75 | 7.95 |
| 1.12.2021 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | S.BOYRAZ | 56 kg | 7. | 2.18.85 | 23.55 |
| 24.11.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | T.KERESTECİ | 59 kg | 7. | 2.07.58 | 12.00 |
| 20.10.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | M.KAYA | 62.5 kg | 5. | 2.06.74 | 9.40 |
| 3.10.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | K.TOKAÇOĞLU | 60 kg | 8. | 2.07.11 | 26.55 |
| 27.09.2021 | Bursa | 1900 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 59 kg | 9. | 2.04.12 | 11.15 |
| 19.09.2021 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | A.SÖZEN | 60.5 kg | 2. | 2.14.42 | 5.20 |
| 1.09.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | M.S.ÇELİK | 53 kg | 8. | 2.10.76 | 9.45 |
| 18.08.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.SÖZEN | 60 kg | 5. | 2.09.65 | 6.50 |
| 4.08.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | O.YILDIZ | 50 kg | 4. | 2.09.90 | 9.45 |
| 7.07.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.SÖZEN | 57.5 kg | 1. | 2.07.16 | 5.35 |
| 16.06.2021 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | A.SÖZEN | 57.5 kg | 3. | 2.14.09 | 3.55 |
| 16.01.2021 | Adana | 2100 m · Kum | V.DEMİR | 58.5 kg | 8. | 2.19.05 | 43.80 |
| 9.01.2021 | Adana | 1900 m · Kum | Y.CENGİZ | 57 kg | 9. | 2.10.14 | 11.15 |
| 3.01.2021 | Adana | 1900 m · Kum | V.DEMİR | 56 kg | 4. | 2.04.27 | 53.40 |
| 15.12.2020 | Adana | 2000 m · Kum | A.KURŞUN | 59 kg | 7. | 2.14.23 | 9.60 |
| 2.09.2020 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | B.AKÇAY | 59.5 kg | 1. | 2.15.71 | 1.65 |
| 2.08.2020 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | B.AKÇAY | 59 kg | 2. | 2.07.00 | 4.45 |
| 15.07.2020 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | B.AKÇAY | 53.5 kg | 5. | 2.08.67 | 14.55 |
| 28.06.2020 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | A.ÇELİK | 55.5 kg | 4. | 2.13.22 | 6.10 |
| 10.06.2020 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | B.AKÇAY | 61 kg | 6. | 2.08.98 | 14.75 |
| 4.03.2020 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.SÖZEN | 60.5 kg | 10. | 2.07.99 | 3.80 |
| 19.02.2020 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | A.SÖZEN | 53.5 kg | 5. | 2.19.08 | 5.65 |
| 5.02.2020 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | A.SÖZEN | 62.5 kg | 6. | 2.13.79 | 3.05 |
| 22.01.2020 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.SÖZEN | 60 kg | 1. | 2.03.97 | 17.40 |
| 11.01.2020 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.ÇELİK | 62 kg | 7. | 2.06.78 | 6.60 |
| 18.12.2019 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | O.YILDIZ | 57.5 kg | 2. | 2.18.48 | 6.40 |
| 4.12.2019 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.SÖZEN | 55.5 kg | 2. | 2.05.52 | 6.70 |
| 22.11.2019 | Kocaeli | 2000 m · Kum | İ.SOYAD | 53.5 kg | 10. | 2.13.23 | 5.95 |
| 13.11.2019 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | MÜS.ÇELİK | 53 kg | 7. | 2.21.86 | 3.95 |
| 25.10.2019 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | G.KOCAKAYA | 62 kg | 2. | 2.08.07 | 9.70 |
| 25.09.2019 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | O.YILDIZ | 54.5 kg | 11. | 2.16.43 | 11.90 |
| 4.09.2019 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | M.K.KUMBASAR | 61 kg | 5. | 2.22.60 | 5.80 |
| 14.08.2019 | İstanbul | 2200 m · Çim | O.YILDIZ | 55 kg | 6. | 2.18.84 | 3.65 |
| 4.08.2019 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | O.YILDIZ | 55 kg | 3. | 2.09.05 | 4.10 |
| 10.07.2019 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | O.YILDIZ | 57 kg | 2. | 2.09.35 | 2.50 |
Ganyan