Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
55451045547
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında C.KATI çalıştırıyor — bu atla 24 koşuda 2 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2021 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 K | N.DEMİR | 58 | 7. | 2.19.20 | 27.45 | |
| 6.02.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 K | İS.DEMİR | 61 | 4. | 2.28.04 | 12.75 | |
| 31.01.2021 | Adana | ŞARTLI 2 | 1300 K | N.DEMİR | 58 | 5. | 1.31.83 | 43.00 | |
| 16.01.2021 | Adana | SATIŞ 2 | 1500 K | N.DEMİR | 56,5 | 5. | 1.48.27 | 35.05 | |
| 26.12.2020 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 K | K.DEMİREL | 55 | 4. | 2.20.50 | 29.50 | |
| 19.12.2020 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 K | H.KATI | 58 | 10. | 1.27.51 | 12.85 | |
| 13.12.2020 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 K | E.ÇANKAYA | 55 | 5. | 1.25.16 | 16.15 | |
| 29.11.2020 | Adana | Handikap 14 | 1800 Ç | N.DEMİR | 51,5 | 4. | 2.04.87 | 25.35 | |
| 22.11.2020 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Ç | A.KAÇMAZ | 55 | 5. | 1.27.00 | 8.20 | |
| 3.11.2020 | Ankara | Handikap 14 | 1600 Ç | A.KAÇMAZ | 55,5 | 5. | 1.50.34 | 6.05 | |
| 29.09.2020 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1900 Ç | A.KAÇMAZ | 54 | 6. | 2.11.71 | 12.70 | |
| 24.09.2020 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1600 Ç | N.DEMİR | 51 | 1. | 1.49.24 | 5.05 | |
| 10.09.2020 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2200 Ç | M.K.KUMBASAR | 52 | 4. | 2.35.61 | 13.95 | |
| 5.09.2020 | Ankara | Handikap 14 | 2200 Ç | M.K.KUMBASAR | 51 | 4. | 2.34.13 | 67.00 | |
| 28.07.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Ç | F.R.BEBEK | 50 | 10. | 2.24.47 | 112.10 | |
| 14.07.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1600 Ç | N.DEMİR | 50 | 14. | 1.51.63 | 114.90 | |
| 9.07.2020 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Ç | HAK.YILDIZ | 57 | 13. | 2.19.46 | 91.90 | |
| 30.06.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1300 Ç | HAK.YILDIZ | 50 | 7. | 1.28.14 | 62.35 | |
| 18.06.2020 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1400 Ç | HAK.YILDIZ | 55 | 10. | 1.40.67 | 54.85 | |
| 17.11.2019 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 Ç | U.TEMUR | 55 | 12. | 1.23.47 | 25.40 | |
| 20.10.2019 | Adana | Maiden | 1200 Ç | İ.AKYAVUZ | 57 | 1. | 1.21.35 | 12.25 | |
| 26.09.2019 | Ankara | Maiden | 1400 Ç | M.AKYAVUZ | 57 | 11. | 1.41.11 | 11.40 | |
| 17.09.2019 | Ankara | Maiden | 1200 K | M.AKYAVUZ | 57 | 10. | 1.32.73 | 6.50 | |
| 5.09.2019 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Ç | M.AKYAVUZ | 57 | 2. | 1.21.78 | 12.30 |
Ganyan