Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %25 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 2 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 2 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Ş.AYDEMİR çalıştırıyor — bu atla 44 koşuda 4 birincilik. Daha önce B.TURGUL (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Ankara | 1500 m · Kum | A.KURŞUN | 60 kg | 5. | 1.35.23 | 9.35 |
| 12.06.2026 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | E.AKTUĞ | 57.5 kg | 6. | 2.08.05 | 11.65 |
| 19.05.2026 | Kocaeli | 2000 m · Kum | E.AKTUĞ | 59.5 kg | 6. | 2.11.09 | 20.70 |
| 10.03.2026 | Antalya | 2200 m · Sentetik | A.KURŞUN | 60 kg | 6. | 2.18.24 | 4.50 |
| 24.02.2026 | Antalya | 2200 m · Sentetik | SERH.ÇELİK AP | 59 kg | 2. | 2.18.13 | 3.30 |
| 5.02.2026 | Antalya | 2100 m · Sentetik | A.KURŞUN | 56 kg | 5. | 2.11.98 | 12.70 |
| 6.01.2026 | Antalya | 2200 m · Sentetik | A.KURŞUN | 56 kg | 1. | 2.17.19 | 3.35 |
| 26.12.2025 | Antalya | 2100 m · Sentetik | H.ÇİZİK | 60 kg | 6. | 2.11.07 | 9.20 |
| 2.12.2025 | Antalya | 2100 m · Sentetik | A.KURŞUN | 56.5 kg | 1. | 2.11.45 | 8.00 |
| 15.11.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | E.ÇANKAYA | 53.5 kg | 4. | 2.12.74 | 10.10 |
| 6.11.2025 | Ankara | 2100 m · Kum | E.ÇANKAYA | 60 kg | 3. | 2.20.06 | 18.95 |
| 23.09.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | A.KURŞUN | 56.5 kg | 4. | 2.13.23 | 7.55 |
| 16.09.2025 | Ankara | 2200 m · Çim | A.KURŞUN | 58 kg | 2. | 2.18.24 | 6.75 |
| 2.09.2025 | Ankara | 2600 m · Çim | F.S.M.SANSAR | 59.5 kg | 4. | 2.48.95 | 3.05 |
| 26.08.2025 | Kocaeli | 1800 m · Kum | A.YILDIZ | 60 kg | 7. | 1.59.11 | 24.25 |
| 5.08.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | E.AKTUĞ | 60 kg | 8. | 2.13.27 | 20.20 |
| 26.07.2025 | Ankara | 2200 m · Kum | F.S.M.SANSAR | 57 kg | 3. | 2.27.19 | 18.85 |
| 17.07.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | E.AKTUĞ | 60 kg | 6. | 2.04.34 | 5.20 |
| 1.07.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | ER.CANKILIÇ | 56 kg | 3. | 2.13.92 | 4.90 |
| 17.06.2025 | Kocaeli | 1800 m · Kum | E.AKTUĞ | 60 kg | 2. | 1.56.67 | 15.10 |
| 31.05.2025 | Ankara | 1500 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 60 kg | 5. | 1.38.48 | 5.55 |
| 26.04.2025 | Ankara | 2100 m · Kum | A.KURŞUN | 60.5 kg | 2. | 2.19.29 | 6.20 |
| 25.03.2025 | Adana | 1900 m · Kum | E.ÇİZİK | 51 kg | 4. | 2.04.00 | 6.80 |
| 11.03.2025 | Adana | 2100 m · Kum | H.ÇİZİK | 57.5 kg | 1. | 2.21.34 | 7.80 |
| 24.12.2024 | Adana | 2000 m · Kum | F.ÇETİN | 59.5 kg | 2. | 2.13.91 | 5.90 |
| 17.12.2024 | Adana | 2200 m · Kum | A.SÖZEN | 54.5 kg | 6. | 2.28.97 | 6.10 |
| 10.12.2024 | Adana | 2100 m · Kum | A.SÖZEN | 56.5 kg | 7. | 2.20.87 | 2.60 |
| 16.11.2024 | Ankara | 1900 m · Çim | M.BAYIR | 50 kg | 2. | 1.57.54 | 7.20 |
| 10.11.2024 | Adana | 2100 m · Kum | M.S.ÇELİK | 56 kg | 2. | 2.20.27 | 4.60 |
| 2.11.2024 | Ankara | 2200 m · Çim | ER.CANKILIÇ | 50 kg | 4. | 2.18.99 | 21.10 |
| 24.10.2024 | Ankara | 1600 m · Çim | A.SÖZEN | 57 kg | 6. | 1.37.50 | 24.25 |
| 29.09.2024 | İstanbul | 1900 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 7. | 1.58.85 | 25.75 |
| 14.09.2024 | Ankara | 1600 m · Çim | M.AKYAVUZ | 56 kg | 4. | 1.37.06 | 11.95 |
| 3.09.2024 | Ankara | 2200 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 4. | 2.18.06 | 22.10 |
| 29.08.2024 | Ankara | 2200 m · Çim | A.KURŞUN | 55.5 kg | 4. | 2.19.69 | 2.10 |
| 17.08.2024 | Ankara | 1900 m · Çim | A.KURŞUN | 55 kg | 3. | 1.57.99 | 1.60 |
| 15.06.2024 | Ankara | 2200 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 2. | 2.22.04 | 1.90 |
| 8.06.2024 | Ankara | 2200 m · Çim | M.AKYAVUZ | 58 kg | 7. | 2.24.66 | 27.35 |
| 21.05.2024 | Ankara | 2200 m · Çim | E.AKTUĞ | 55 kg | 2. | 2.17.81 | 15.10 |
| 2.05.2024 | Ankara | 2000 m · Kum | E.AKTUĞ | 58 kg | 4. | 2.13.02 | 11.10 |
Ganyan