Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | MER.ÇELİK | 56,5 | 5/8 | 2.18.39 | Orta | 3,35 | |
| 7.03.2025 | İzmir | KV-9 | 1400 Kum | N.AVCİ | 59 | 6/6 | 1.39.77 | Yavaş | 10,45 | |
| 24.02.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | O.YILDIZ | 57 | 2/7 | 2.22.83 | Yavaş | 13,10 | |
| 17.02.2025 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 56,5 | 8/11 | 1.37.77 | Hızlı | 12,85 | |
| 4.11.2024 | Bursa | G 3 | 2000 Kum | MER.ÇELİK | 59,5 | 13/13 | 2.32.93 | - | 29,05 | |
| 19.07.2024 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | MÜS.ÇELİK | 59,5 | 1/10 | 1.36.36 | - | 4,05 | |
| 8.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | O.YILDIZ | 63 | 2/8 | 2.07.14 | - | 4,40 | |
| 7.06.2024 | Bursa | KV-6 | 2100 Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 2/8 | 2.31.51 | - | 4,55 | |
| 27.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | MER.ÇELİK | 59 | 1/8 | 1.37.02 | - | 6,45 | |
| 13.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | MER.ÇELİK | 61 | 4/11 | 2.17.72 | - | 7,60 | |
| 15.04.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | MER.ÇELİK | 62,5 | 1/6 | 2.30.86 | - | 6,25 | |
| 25.03.2024 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | M.M.BİLGİN | 59 | 10/8 | 1.42.64 | - | 22,90 | |
| 18.03.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | Ö.YILDIRIM | 60,5 | 8/7 | 2.18.66 | - | 7,00 | |
| 25.02.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | Ö.YILDIRIM | 57 | 7/8 | 2.21.23 | - | 6,65 | |
| 15.02.2024 | İzmir | Handikap 21 | 1900 Kum | Ö.YILDIRIM | 60 | 1/6 | 2.15.21 | - | 6,60 | |
| 29.01.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | M.ÇİÇEK | 56 | 9/8 | 1.29.27 | - | 6,00 | |
| 18.01.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | MER.ÇELİK | 59 | 2/5 | 1.51.48 | - | 5,80 | |
| 1.01.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | A.YILDIZ | 57 | 4/7 | 2.23.87 | - | 14,55 | |
| 25.12.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | MER.ÇELİK | 62 | 1/6 | 1.37.61 | - | 5,70 | |
| 18.12.2023 | Bursa | KV-6 | 1900 Kum | MER.ÇELİK | 59,5 | 4/7 | 2.15.91 | - | 7,25 | |
| 27.11.2023 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | A.SÖZEN | 59 | 8/6 | 1.36.93 | - | 6,30 | |
| 7.11.2023 | Kocaeli | Handikap 17 | 1800 Kum | BERK.GÖKÇE AP | 60 | 11/10 | 2.18.18 | - | 8,20 | |
| 30.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | BERK.GÖKÇE AP | 59 | 1/4 | 2.09.60 | - | 9,60 | |
| 23.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | N.AVCİ | 62 | 7/7 | 1.29.98 | - | 6,05 | |
| 9.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | S.ALTAY | 60 | 5/8 | 2.31.64 | - | 7,85 | |
| 28.09.2023 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | N.AVCİ | 60 | 7/8 | 2.18.99 | - | 11,00 | |
| 8.09.2023 | Bursa | KV-7 | 1900 Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 6/7 | 2.18.43 | - | 6,75 | |
| 20.08.2023 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | N.AVCİ | 59,5 | 4/6 | 1.36.17 | - | 5,50 | |
| 27.07.2023 | Kocaeli | Handikap 21 | 2000 Kum | M.KAYA | 62 | 6/3 | 2.26.28 | - | 2,80 | |
| 14.07.2023 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 59,5 | 2/6 | 1.34.50 | - | 3,90 | |
| 3.07.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | N.AVCİ | 60 | 2/5 | 2.07.31 | - | 4,10 | |
| 23.06.2023 | İzmir | Handikap 17 | 1600 Kum | N.AVCİ | 63 | 5/7 | 1.52.32 | - | 12,90 | |
| 13.06.2023 | Kocaeli | Handikap 17 | 1900 Kum | K.YILMAZ AP | 60 | 9/7 | 2.19.87 | - | 7,30 | |
| 1.06.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 2/7 | 2.15.18 | - | 14,90 | |
| 22.05.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | M.ÇİÇEK | 59,5 | 5/4 | 1.36.61 | - | 5,95 | |
| 4.05.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | N.AVCİ | 57 | 1/3 | 1.52.46 | - | 5,45 | |
| 17.04.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | F.YÜKSEL | 57,5 | 6/7 | 1.22.28 | - | 13,75 | |
| 10.04.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | A.YILDIZ | 60,5 | 6/5 | 2.30.84 | - | 8,15 | |
| 3.04.2023 | Bursa | KV-7 | 2100 Kum | MER.ÇELİK | 56,5 | 6/3 | 2.30.53 | - | 7,85 | |
| 27.03.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | C.PASO | 62 | 3/5 | 1.32.12 | - | 10,30 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
71.
92.
33.
54.
55.
21diğer
01.
12.
03.
04.
15.
2diğer
41.
32.
03.
24.
05.
5diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
41221138265
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
99son koşu · form yükselişte
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 96
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 96
07.2023en düşük 89 · en yüksek 10103.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%65tempoyu açan öncü
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 50 | 7 | %38 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 21 | 4 | %43 | |
| 1700-2000 m | 23 | 2 | %35 | |
| 2100 m ve üstü | 5 | 1 | %40 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 1 | 0 | %0 | |
| Orta | 1 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 2 | 0 | %50 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| MER.ÇELİK | 10 | 3 | %30 |
| N.AVCİ | 8 | 1 | %12 |
| O.YILDIZ | 4 | 0 | %0 |
| M.M.BİLGİN | 4 | 0 | %0 |
| Ö.YILDIRIM | 3 | 1 | %33 |
Ganyan