Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Adana | Handikap 15 | 1300 ÇimHandikap 15 | S.KAPLAN | 59 | 9/14 | 1.26.73 | Hızlı | 15,95 | |
| 20.04.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 ÇimŞARTLI 4 | S.KAPLAN | 53,5 | 8/14 | 1.20.27 | Hızlı | 30,60 | |
| 7.04.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 KumŞARTLI 4/Dişi | M.A.AKGÖBEK | 52,5 | 15/15 | 1.43.86 | - | 41,20 | |
| 8.09.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 ÇimŞARTLI 5 | İ.AKYAVUZ | 55 | 12/11 | 1.23.70 | - | 19,75 | |
| 30.04.2024 | Adana | Handikap 16 | 1300 ÇimHandikap 16 | F.ÇETİN | 58,5 | 3/8 | 1.26.22 | - | 10,30 | |
| 24.03.2024 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1800 ÇimHandikap 16/Dişi | A.ÇELİK | 58 | 6/10 | 2.05.52 | - | 5,90 | |
| 10.03.2024 | Adana | Handikap 21 | 1200 ÇimHandikap 21 | A.KAÇMAZ | 50 | 8/8 | 1.21.75 | - | 11,90 | |
| 28.02.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 KumŞARTLI 5/Dişi | A.ŞENBAHAR | 56 | 10/10 | 1.48.29 | - | 56,50 | |
| 18.11.2023 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | M.ŞAKİR | 52,5 | 7/5 | 1.32.45 | - | 43,05 | |
| 5.11.2023 | Adana | KV-7/Dişi | 1300 ÇimKV-7/Dişi | Y.CENGİZ | 54,5 | 6/4 | 1.26.12 | - | 20,20 | |
| 24.10.2023 | Adana | Handikap 17 | 1800 ÇimHandikap 17 | A.AKDEMİR | 60,5 | 8/3 | 2.04.55 | - | 7,85 | |
| 3.10.2023 | Adana | KV-7 | 1200 ÇimKV-7 | M.S.ÇELİK | 53 | 3/6 | 1.20.15 | - | 9,05 | |
| 17.09.2023 | Adana | KV-8 | 1800 ÇimKV-8 | İ.AKYAVUZ | 58 | 6/6 | 2.03.81 | - | 4,00 | |
| 3.09.2023 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 ÇimŞARTLI 5 | M.S.ÇELİK | 53 | 3/6 | 1.18.49 | - | 9,50 | |
| 25.06.2023 | Adana | Handikap 17 | 1200 ÇimHandikap 17 | M.ŞAKİR | 57 | 7/4 | 1.19.14 | - | 13,95 | |
| 4.06.2023 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 ÇimŞARTLI 5 | İ.AKYAVUZ | 54 | 9/6 | 2.14.49 | - | 9,45 | |
| 15.05.2023 | İstanbul | G 1/Dişi | 1600 ÇimG 1/Dişi | M.AKYAVUZ | 60 | 14/10 | 1.52.11 | - | 96,90 | |
| 11.04.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | M.S.ÇELİK | 53,5 | 8/3 | 1.26.85 | - | 4,55 | |
| 5.03.2023 | Adana | Handikap 21 | 1200 ÇimHandikap 21 | M.S.ÇELİK | 57 | 3/3 | 1.18.78 | - | 9,35 | |
| 13.11.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | E.ÇANKAYA | 58,5 | 7/3 | 1.27.10 | - | 1,90 | |
| 6.11.2022 | Adana | KV-7/Dişi | 1300 ÇimKV-7/Dişi | H.KATI | 55,5 | 2/6 | 1.24.87 | - | 11,30 | |
| 30.10.2022 | Adana | Handikap 17 | 1300 ÇimHandikap 17 | F.ÇETİN | 60 | 6/6 | 1.25.45 | - | 10,75 | |
| 4.10.2022 | Adana | KV-7 | 1200 ÇimKV-7 | M.S.ÇELİK | 53 | 1/2 | 1.17.60 | - | 8,30 | |
| 18.09.2022 | Adana | KV-8 | 1800 ÇimKV-8 | M.K.KUMBASAR | 58 | 7/3 | 2.02.26 | - | 13,85 | |
| 4.09.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 ÇimŞARTLI 5 | İ.AKYAVUZ | 53 | 2/3 | 1.18.05 | - | 12,45 | |
| 26.06.2022 | Adana | Handikap 17 | 1200 ÇimHandikap 17 | M.G.ARSLAN | 57 | 6/3 | 1.18.17 | - | 7,50 | |
| 12.06.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 ÇimŞARTLI 5 | M.S.ÇELİK | 53 | 6/3 | 1.25.89 | - | 6,80 | |
| 15.05.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 ÇimŞARTLI 4 | A.AKDEMİR | 53 | 4/4 | 1.20.22 | - | 4,05 | |
| 24.04.2022 | Adana | KV-8 | 2000 ÇimKV-8 | M.AKYAVUZ | 58,5 | 7/2 | 2.18.90 | - | 54,80 | |
| 7.11.2021 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 ÇimŞARTLI 5 | M.S.ÇELİK | 56 | 3/5 | 1.25.15 | - | 3,50 | |
| 19.10.2021 | Adana | KV-7/Dişi | 1300 ÇimKV-7/Dişi | M.S.ÇELİK | 56 | 7/4 | 1.26.14 | - | 10,55 | |
| 3.10.2021 | Adana | KV-8 | 1300 ÇimKV-8 | V.DEMİR | 56 | 5/3 | 1.27.18 | - | 25,00 | |
| 8.09.2021 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 ÇimŞARTLI 5/Dişi | M.AKYAVUZ | 58 | 8/4 | 1.48.53 | - | 1,95 | |
| 22.08.2021 | İstanbul | G 3/Dişi | 1900 ÇimG 3/Dişi | F.YARDIMCI | 58 | 6/2 | 2.10.76 | - | 39,60 | |
| 31.07.2021 | Ankara | A 3/Dişi | 2000 KumA 3/Dişi | M.AKYAVUZ | 58 | 9/5 | 2.34.77 | - | 24,80 | |
| 12.07.2021 | Bursa | A 3/Dişi | 1500 ÇimA 3/Dişi | M.AKYAVUZ | 58 | 2/4 | 1.39.22 | - | 8,20 | |
| 20.06.2021 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 ÇimŞARTLI 5/Dişi | G.KOCAKAYA | 56 | 6/3 | 1.48.10 | - | 4,85 | |
| 9.06.2021 | İstanbul | G 2/Dişi | 1600 ÇimG 2/Dişi | MÜS.ÇELİK | 58 | 4/6 | 1.47.59 | - | 38,75 | |
| 9.05.2021 | İstanbul | G 1/Dişi | 1600 ÇimG 1/Dişi | M.KAYA | 58 | 5/8 | 1.46.79 | - | 28,60 | |
| 20.04.2021 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | A.SÖZEN | 54 | 5/4 | 1.25.13 | - | 1,65 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
51.
32.
63.
54.
45.
27diğer
01.
02.
03.
04.
05.
3diğer
01.
02.
13.
04.
05.
4diğer
51.
32.
53.
34.
45.
22diğer
01.
02.
03.
14.
05.
5diğer
01.
02.
13.
14.
05.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
6710863121589
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
99son koşu · form yükselişte
son 3 koşu ort. 96, önceki 5 koşu 94
son 3 koşu ort. 96, önceki 5 koşu 94
08.2020en düşük 90 · en yüksek 9905.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%69tempoyu açan öncü
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 42 | 5 | %31 | |
| Kum | 2 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %50 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 14 | 4 | %57 | |
| 1300-1600 m | 24 | 1 | %25 | |
| 1700-2000 m | 8 | 0 | %0 |
Ganyan