| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GÜLHATMİ (None) KGSK TAMERİNOĞLU / DAHİ (BİLGİN) | 4y k | 58 | G.KOCAKAYA | 1.46.81 | 1,90 | 1 | 110 | |||||
| 3 | BENİM GÜLÜM (None) KGSK TURBO / ARYELE (ARASLI) | 4y k | 58 | A.SÖZEN | 1.47.07 | 12,60 | 4 | 77 | |||||
| 4 | GARDAL GÜLÜ (None) KGK UÇANBEY / ÇATIRAYKIZI (BENİM OĞLUM) | 4y k | 58 | MÜS.ÇELİK | 1.47.59 | 38,75 | 11 | 83 | |||||
| 6 | AK İREM (None) SK UÇANOĞLU / BİRGİCAN (ÇELEBİ.1) | 4y | 58 | H.KARATAŞ | 1.47.84 | 6,90 | 10 | 81 | |||||
| 7 | ESENNUR (None) SK SONALP / BENİL (AĞA KARACA) | 4y | 58 | Ö.YILDIRIM | 1.48.06 | 30,40 | 9 | 65 | |||||
| 9 | ZERAFETLİ (None) BİLGİN / BAHTİSER (ÖZGÜN) | 4y | 58 | İ.SOYAD | 1.48.26 | 74,85 | 3 | 72 |
Ganyan