Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | İstanbul | Handikap 16 /H1 | 2200 ÇimHandikap 16 /H1 | G.ÖZÇELİK | 52 | 5/7 | 2.21.64 | Hızlı | 9,55 | |
| 12.10.2026 | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 ÇimŞARTLI 19 | H.ÇİZİK | 60 | 6/19 | 2.07.28 | Yavaş | 3,05 | |
| 25.09.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 2100 ÇimSATIŞ 2 | H.ÇİZİK | 57 | 3/10 | 2.14.63 | Yavaş | 5,80 | |
| 16.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 SentetikŞARTLI 3 | H.ÇİZİK | 55 | 8/13 | 2.13.18 | - | 12,35 | |
| 9.09.2026 | İstanbul | Handikap 14 | 1900 ÇimHandikap 14 | A.KAÇMAZ | 52,5 | 4/13 | 1.57.44 | Hızlı | 7,90 | |
| 10.08.2026 | Bursa | Maiden | 2000 ÇimMaiden | H.KARATAŞ | 58 | 7/18 | 2.07.09 | Hızlı | 2,05 | |
| 24.07.2026 | İstanbul | Maiden | 1900 ÇimMaiden | H.ÇİZİK | 58 | 2/12 | 2.00.37 | Yavaş | 20,70 | |
| 14.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 ÇimŞARTLI 4 | A.KAÇMAZ | 54 | 6/8 | 1.59.94 | Orta | 59,95 | |
| 31.05.2026 | İstanbul | Maiden | 1600 ÇimMaiden | Ö.YILDIRIM | 58 | 15/17 | 1.44.93 | Yavaş | 20,90 | |
| 10.05.2026 | İstanbul | Maiden | 1900 ÇimMaiden | N.AVCİ | 58 | 5/13 | 1.59.16 | Yavaş | 41,40 | |
| 28.03.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 SentetikMaiden | A.YILDIZ | 58 | 9/13 | 1.26.09 | Orta | 25,05 | |
| 24.01.2026 | İstanbul | Maiden | 1200 SentetikMaiden | A.KAÇMAZ | 58 | 6/11 | 1.15.11 | - | 11,15 | |
| 10.01.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 SentetikMaiden | A.KAÇMAZ | 58 | 7/12 | 1.34.32 | Yavaş | 15,10 | |
| 29.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 KumŞARTLI 1 | G.ÖZÇELİK | 57 | 8/12 | 1.26.70 | Yavaş | 20,80 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.50 | · | 23.00 | · | Sentetik | BEKTAŞ SAV | 25.10 5 | |
| 21.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.20 | 24.80 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | ||
| 7.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.15.00 | 1.01.30 | · | · | 24.80 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | 12.10 6 | |
| 5.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 24.30 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | ||
| 15.09.2026 | İstanbul | Sprint Rahat | · | · | · | · | 24.30 | 12.00 | Sentetik | YUNUS YALVAN | 16.09 8 | |
| 4.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.14.70 | 1.01.50 | · | · | 25.00 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | 9.09 4 | |
| 2.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 24.20 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 29.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.02.70 | · | · | 24.50 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 27.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 39.50 | 25.40 | · | Sentetik | YASİN DEMİRKIRAN | ||
| 21.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 25.00 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 6.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.50 | 24.30 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | 10.08 7 | |
| 5.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.14.30 | 1.00.80 | · | · | 25.50 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 3.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 41.30 | 27.00 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | ||
| 19.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.14.40 | 1.01.40 | · | · | 24.00 | · | Sentetik | BURAK AKÇAY | 24.07 2 | |
| 17.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.20 | 25.00 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 12.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.01.60 | · | · | 24.00 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 10.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.20 | 23.80 | · | Kum | YUNUS YALVAN | ||
| 5.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 51.50 | · | 25.00 | · | Kum İç | MEHMET ALİ KOÇASLAN | ||
| 12.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 25.00 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | 14.06 6 | |
| 7.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.15.80 | 1.02.60 | · | · | 24.80 | · | Sentetik | TOLGAHAN KERESTECİ | ||
| 5.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 25.00 | · | Kum İç | DENİZ AKKILIÇ | ||
| 29.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 24.30 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | 31.05 15 | |
| 24.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.16.20 | 1.02.70 | · | · | 24.70 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN | ||
| 8.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.20 | 23.70 | · | Kum İç | YUNUS YALVAN | 10.05 5 | |
| 3.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.02.80 | · | · | 25.00 | · | Sentetik | YUNUS YALVAN |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 103
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | 0 | %22 | |
| Sentetik | 4 | 0 | %0 | |
| Kum | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 4 | 0 | %0 | |
| 1700-2000 m | 6 | 0 | %17 | |
| 2100 m ve üstü | 3 | 0 | %33 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 3 | 0 | %0 | |
| Orta | 2 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 7 | 0 | %29 |
Ganyan