Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
62831025432134
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Ağu 2025en düşük %0 · en yüksek %12 · son %6Eyl 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 48/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 86 biniş, 6 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Kocaeli | MESTAN | 1200 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | TUMBUL NADİDE | 1400 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | MELONCITTO | 1500 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | BAKA BABA | 1400 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | LAMBERHURST | 1400 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | DELİNİN GÜCÜ | 1400 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | İWOJİMA | 1500 m · Kum | — | — |
| 15.09.2026 | Kocaeli | WINNING DRAGON | 1400 m · Kum | — | — |
| 14.09.2026 | Bursa | SÜPER NİL | 1500 m · Çim | 13. | 11.30 |
| 14.09.2026 | Bursa | ONLY GIRL | 1300 m · Çim | 4. | 15.90 |
| 14.09.2026 | Bursa | AHSURBİKE | 1500 m · Çim | 3. | 10.45 |
| 14.09.2026 | Bursa | APOLLON | 2200 m · Çim | 4. | 13.75 |
| 14.09.2026 | Bursa | GÜRCEYHUN | 1500 m · Çim | 2. | 6.20 |
| 13.09.2026 | İstanbul | SONHATIRA | 1400 m · Çim | 8. | 26.15 |
| 13.09.2026 | İstanbul | CANCANER | 1600 m · Çim | 3. | 4.40 |
| 13.09.2026 | İstanbul | MYSTERY BOUNTY | 1500 m · Sentetik | 2. | 15.05 |
| 13.09.2026 | İstanbul | ALAMARE | 1400 m · Çim | 10. | 79.30 |
| 13.09.2026 | İstanbul | MILLENNIUM FALCON | 1400 m · Sentetik | 5. | 10.00 |
| 11.09.2026 | İstanbul | ŞELEMZAR | 1400 m · Çim | 2. | 1.85 |
| 9.09.2026 | İstanbul | ALTIN ADAM | 1300 m · Sentetik | 6. | 18.55 |
| 9.09.2026 | İstanbul | BEŞPINAR | 1300 m · Sentetik | 5. | 20.10 |
| 9.09.2026 | İstanbul | VALTROX | 1900 m · Çim | 3. | 14.75 |
| 9.09.2026 | İstanbul | TAHAYYÜL | 1200 m · Sentetik | 7. | 7.75 |
| 8.09.2026 | Kocaeli | KAYLA MARLA | 1400 m · Kum | 6. | 12.30 |
| 8.09.2026 | Kocaeli | RÜZGAR UĞUR | 1900 m · Kum | 6. | 5.90 |
| 8.09.2026 | Kocaeli | GENERAL FEMALE | 1400 m · Kum | 3. | 8.75 |
| 8.09.2026 | Kocaeli | ORÇUNTAY | 2000 m · Kum | 6. | 35.45 |
| 7.09.2026 | Bursa | ALPLİ | 1500 m · Çim | 4. | 9.60 |
| 7.09.2026 | Bursa | İYİMSER | 1700 m · Çim | 8. | 24.95 |
| 5.09.2026 | İstanbul | MILLENNIUM FALCON | 1200 m · Sentetik | 2. | 6.40 |
Ganyan