Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
932114109111112
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında K.DURSUN çalıştırıyor — bu atla 19 koşuda 2 birincilik. Daha önce KEM.DEMİR (6 koşu), C.DEMİR (9 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2017 | Bursa | 1200 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 12. | 1.16.29 | 24.70 |
| 11.05.2017 | İzmir | 1600 m · Kum | B.KURDU | 59.5 kg | 11. | 1.47.05 | 11.20 |
| 9.04.2017 | İzmir | 1400 m · Kum | M.GÖNÜLTAŞ | 54 kg | 11. | 1.31.51 | 21.45 |
| 23.02.2017 | İzmir | 1400 m · Kum | A.ALPAGUT | 55.5 kg | 9. | 1.31.17 | 14.80 |
| 9.02.2017 | İzmir | 1400 m · Kum | F.KARAKURT | 57 kg | 10. | 1.31.59 | 6.00 |
| 17.07.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 54.5 kg | 4. | 1.29.06 | 2.10 |
| 26.06.2016 | İzmir | 1300 m · Çim | N.AVCİ | 60 kg | 11. | 1.20.92 | 5.45 |
| 26.05.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 58 kg | 2. | 1.28.54 | 2.35 |
| 15.05.2016 | İzmir | 1200 m · Kum | B.KURDU | 56.5 kg | 3. | 1.14.78 | 6.05 |
| 21.04.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 50 kg | 9. | 1.29.98 | 4.40 |
| 10.04.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 52.5 kg | 3. | 1.30.48 | 2.95 |
| 20.03.2016 | İzmir | 1200 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 55 kg | 3. | 1.15.29 | 2.05 |
| 11.03.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | ONUR ÖZ | 50 kg | 4. | 1.28.10 | 3.35 |
| 11.02.2016 | İzmir | 1200 m · Kum | M.BAYDAN | 59 kg | 1. | 1.14.27 | 2.15 |
| 21.01.2016 | İzmir | 1400 m · Kum | D.PALAUR | 58 kg | 2. | 1.28.21 | 1.70 |
| 28.12.2015 | İzmir | 1400 m · Kum | D.PALAUR | 51.5 kg | 2. | 1.28.53 | 2.25 |
| 13.12.2015 | İzmir | 1200 m · Kum | H.KARATAŞ | 58 kg | 7. | 1.16.97 | 1.75 |
| 20.11.2015 | İzmir | 1400 m · Kum | D.PALAUR | 53 kg | 1. | 1.28.96 | 1.55 |
| 9.11.2015 | İzmir | 1600 m · Kum | M.ÇİÇEK | 52.5 kg | 2. | 1.42.28 | 2.90 |
| 26.10.2015 | Bursa | 1300 m · Kum | D.YILDIZ | 50 kg | 12. | 1.23.73 | 2.45 |
| 9.10.2015 | Bursa | 1400 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 50 kg | 4. | 1.27.49 | 5.10 |
| 18.09.2015 | Bursa | 1400 m · Kum | M.KESKİN | 50 kg | 1. | 1.26.68 | 7.80 |
| 28.08.2015 | Bursa | 2200 m · Çim | D.YILDIZ | 56.5 kg | 10. | 2.18.63 | 4.50 |
| 7.08.2015 | Bursa | 2000 m · Çim | F.YÜKSEL | 50 kg | 8. | 2.05.68 | 4.15 |
| 24.07.2015 | Bursa | 1500 m · Çim | F.YÜKSEL | 52 kg | 6. | 1.30.52 | 3.25 |
| 13.07.2015 | Bursa | 2200 m · Çim | D.YILDIZ | 50 kg | 4. | 2.16.60 | 2.80 |
| 29.06.2015 | Bursa | 1700 m · Çim | S.TIRPAN | 50 kg | 2. | 1.44.37 | 4.65 |
| 8.06.2015 | Bursa | 1200 m · Çim | R.CİHAN | 50 kg | 6. | 1.16.23 | 6.75 |
| 29.05.2015 | Bursa | 2000 m · Çim | F.YÜKSEL | 52 kg | 3. | 2.07.07 | 1.95 |
| 22.05.2015 | Bursa | 1700 m · Çim | F.YÜKSEL | 52 kg | 3. | 1.44.99 | 3.80 |
| 24.04.2015 | Bursa | 1300 m · Çim | M.GÜNDÜZELİ | 54 kg | 8. | 1.19.23 | 2.55 |
| 29.03.2015 | Adana | 1700 m · Çim | U.POLAT | 55 kg | 4. | 1.49.43 | 5.90 |
| 17.03.2015 | Adana | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 53 kg | 9. | 1.31.18 | 15.80 |
| 8.02.2015 | Adana | 1200 m · Kum | D.YILDIZ | 51 kg | 3. | 1.16.09 | 3.45 |
| 13.12.2014 | Adana | 1200 m · Kum | H.KARATAŞ | 54 kg | 5. | 1.15.63 | 5.00 |
| 2.11.2014 | Adana | 1200 m · Çim | A.BİRDAL | 54 kg | 4. | 1.16.83 | 1.80 |
| 6.10.2014 | Bursa | 1200 m · Kum | U.POLAT | 57 kg | 5. | 1.17.34 | 5.45 |
| 29.06.2014 | Adana | 1200 m · Çim | H.DEMİR | 57 kg | 1. | 1.14.04 | 1.40 |
Ganyan