Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
55345815213
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.ANAT çalıştırıyor — bu atla 4 koşuda 1 birincilik. Daha önce EN.KARATAŞ (9 koşu), SER.GÖKÇE (10 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2019 | Bursa | 1300 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 kg | 3. | 1.31.57 | 5.40 |
| 6.12.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 1. | 1.37.09 | 2.10 |
| 22.11.2019 | Kocaeli | 1200 m · Kum | B.AVERBAK | 50 kg | 2. | 1.22.76 | 13.45 |
| 4.11.2019 | Bursa | 1400 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 61.5 kg | 15. | 1.42.40 | 7.05 |
| 28.07.2019 | İstanbul | 1600 m · Çim | M.DEMİRBAŞ | 55 kg | 8. | 1.49.48 | 8.20 |
| 5.07.2019 | İstanbul | 1300 m · Çim | A.ASLAN | 50 kg | 5. | 1.25.60 | 12.65 |
| 21.06.2019 | İstanbul | 1900 m · Çim | GÖKH.GÖKÇE | 60.5 kg | 4. | 2.09.94 | 5.05 |
| 7.06.2019 | İstanbul | 1400 m · Çim | GÖKH.GÖKÇE | 55 kg | 3. | 1.33.24 | 16.45 |
| 17.05.2019 | İstanbul | 1600 m · Çim | GÖKH.GÖKÇE | 56 kg | 5. | 1.48.05 | 38.10 |
| 26.02.2019 | Kocaeli | 1500 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 54.5 kg | 5. | 1.46.50 | 2.55 |
| 12.02.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 58 kg | 1. | 1.38.89 | 1.65 |
| 5.02.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 53 kg | 1. | 1.37.51 | 23.85 |
| 9.01.2019 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | GÖKH.GÖKÇE | 54 kg | 9. | 1.31.11 | 9.40 |
| 30.10.2018 | Kocaeli | 1400 m · Kum | G.YILDIZ | 50 kg | 9. | 1.44.43 | 6.75 |
| 16.09.2018 | İstanbul | 1300 m · Çim | D.YILDIZ | 57 kg | 6. | 1.28.76 | 11.75 |
| 31.08.2018 | Bursa | 1300 m · Çim | M.ÇİÇEK | 57 kg | 11. | 1.32.05 | 6.25 |
| 15.08.2018 | İstanbul | 1400 m · Çim | M.ÇİÇEK | 57 kg | 5. | 1.34.61 | 8.40 |
| 1.08.2018 | İstanbul | 1400 m · Çim | Ö.YILDIRIM | 57 kg | 1. | 1.34.51 | 1.05 |
| 29.06.2018 | Bursa | 1300 m · Çim | M.DEMİRBAŞ | 57 kg | 2. | 1.27.55 | 3.90 |
| 22.06.2018 | Bursa | 1300 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 57 kg | 3. | 1.31.93 | 2.00 |
| 12.06.2018 | Kocaeli | 1200 m · Kum | M.DEMİRBAŞ | 57 kg | 2. | 1.26.18 | 1.70 |
| 14.05.2018 | Bursa | 1000 m · Çim | M.DEMİRBAŞ | 57 kg | 3. | 1.05.19 | 2.90 |
| 30.04.2018 | Bursa | 800 m · Çim | M.DEMİRBAŞ | 57 kg | 5. | 53.73 | 2.60 |
Ganyan