Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
64365118103156
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eyl 2025en düşük %0 · en yüksek %20 · son %6Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 39/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 48 biniş, 3 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | İstanbul | BİGASİ | 1500 m · Sentetik | 5. | 12.25 |
| 30.10.2026 | İstanbul | ROSSİMAN | 1500 m · Sentetik | 6. | 14.20 |
| 28.10.2026 | İstanbul | KONAKLI | 1500 m · Sentetik | 1. | 7.45 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | ERYÜREKLİ | 1500 m · Kum | 10. | 8.65 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | RİYAD | 2000 m · Kum | 3. | 13.70 |
| 27.10.2026 | Kocaeli | PRENSES ŞEYMA | 1400 m · Kum | 8. | 16.00 |
| 23.10.2026 | İstanbul | SUBİKE | 2200 m · Çim | 11. | 46.30 |
| 23.10.2026 | İstanbul | COOL STAR | 1500 m · Sentetik | 3. | 7.00 |
| 23.10.2026 | İstanbul | BİGASİ | 1200 m · Çim | 6. | 9.85 |
| 23.10.2026 | İstanbul | CALLATIS | 2100 m · Sentetik | 5. | 41.35 |
| 21.10.2026 | İstanbul | AHMOZE | 1400 m · Sentetik | 4. | 6.00 |
| 21.10.2026 | İstanbul | ALTIN MÜHÜR | 1600 m · Çim | 14. | 106.35 |
| 21.10.2026 | İstanbul | MY FAIRY | 1500 m · Sentetik | 6. | 35.75 |
| 21.10.2026 | İstanbul | RUN LOLA RUN | 1400 m · Sentetik | 6. | 7.40 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | RİYAD | 2000 m · Kum | 1. | 16.65 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | BELLA FIGLIA | 1200 m · Kum | 4. | 49.30 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | BEKATA | 1200 m · Kum | 6. | 7.75 |
| 18.10.2026 | İstanbul | ULU AĞAÇ | 1300 m · Sentetik | 3. | 8.00 |
| 16.10.2026 | İstanbul | KARA THRACE | 2200 m · Sentetik | 2. | 14.70 |
| 16.10.2026 | İstanbul | JET ÇELİK | 1400 m · Sentetik | 5. | 36.70 |
| 16.10.2026 | İstanbul | AGUA REGIA | 2000 m · Sentetik | 5. | 35.65 |
| 16.10.2026 | İstanbul | SUBİKE | 1400 m · Sentetik | 6. | 20.45 |
| 13.10.2026 | Kocaeli | ACE QUEEN | 1200 m · Kum | 7. | 57.30 |
| 13.10.2026 | Kocaeli | LADY CLASSMAN | 1500 m · Kum | 7. | 19.40 |
| 13.10.2026 | Kocaeli | KONAKLI | 1500 m · Kum | 1. | 1.50 |
| 13.10.2026 | Kocaeli | WAIT FOR ME | 1200 m · Kum | 5. | 7.20 |
| 13.10.2026 | Kocaeli | ŞAHİKA MARA | 1400 m · Kum | 2. | 40.65 |
| 12.10.2026 | Bursa | STORMER | 1500 m · Çim | 10. | 6.50 |
| 12.10.2026 | Bursa | DAĞ YONCASI | 1500 m · Çim | 10. | 9.20 |
| 11.10.2026 | İstanbul | GUENNS MIRACLE | 1300 m · Sentetik | 7. | 35.45 |
Ganyan