Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
69842355810
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 24 koşuda eğilim yatay.
08.2024en düşük 90 · en yüksek 100 · son 9001.2026
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %41 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında C.BATUR çalıştırıyor — bu atla 24 koşuda 1 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | B.M.MIRIK | 58 kg | 10. | 2.24.24 | 7.90 |
| 9.01.2026 | İzmir | 2200 m · Kum | E.YAVUZ | 56 kg | 8. | 2.42.55 | 5.90 |
| 28.12.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | Ç.TAŞCI | 59 kg | 5. | 2.29.93 | 5.55 |
| 18.12.2025 | İzmir | 2100 m · Kum | R.KETME | 60.5 kg | 5. | 2.36.27 | 5.45 |
| 14.12.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | Y.Ş.GÜMÜŞ | 55 kg | 3. | 2.19.50 | 4.90 |
| 27.11.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | B.M.MIRIK | 53.5 kg | 2. | 2.19.74 | 7.95 |
| 8.11.2025 | İzmir | 2200 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 52 kg | 4. | 2.41.17 | 18.35 |
| 11.10.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.İNCİ | 56 kg | 8. | 2.20.68 | 12.55 |
| 25.09.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.İNCİ | 56 kg | 9. | 1.55.96 | 19.65 |
| 11.09.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 59.5 kg | 6. | 2.27.29 | 2.90 |
| 2.08.2025 | İzmir | 2100 m · Kum | N.AVCİ | 52.5 kg | 4. | 2.33.88 | 2.85 |
| 27.07.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 57 kg | 4. | 1.54.40 | 5.85 |
| 15.07.2025 | Kocaeli | 1800 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 2. | 2.12.25 | 10.30 |
| 31.05.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 55 kg | 5. | 2.24.36 | 27.30 |
| 19.04.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 kg | 7. | 2.18.31 | 26.20 |
| 3.04.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | HA.GÖKÇE | 50 kg | 6. | 2.25.35 | 39.10 |
| 23.03.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 54.5 kg | 8. | 1.40.30 | 16.80 |
| 13.03.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 kg | 1. | 2.20.18 | 2.20 |
| 6.03.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 56 kg | 4. | 2.24.17 | 8.30 |
| 21.02.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 56 kg | 3. | 1.57.26 | 5.40 |
| 9.02.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 kg | 2. | 2.00.53 | 6.25 |
| 23.01.2025 | İzmir | 1200 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 56 kg | 8. | 1.26.92 | 20.65 |
| 12.01.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 kg | 6. | 1.44.97 | 8.50 |
| 10.08.2024 | İzmir | 1200 m · Çim | A.KÜRÜNDÜK | 55 kg | 9. | 1.24.66 | 2.45 |
Ganyan