Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
106136441189
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında SEV.BEKTAŞ çalıştırıyor — bu atla 6 koşuda 1 birincilik. Daha önce UĞ.YILDIZ (1 koşu), MUS.KARACA (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2023 | Ankara | KV-6 | 2200 K | M.G.ARSLAN | 58,5 | 9. | 2.27.20 | 26.75 | |
| 11.05.2023 | Ankara | KV-9 | 2000 K | M.G.ARSLAN | 59,5 | 8. | 2.13.19 | 48.10 | |
| 18.12.2022 | Adana | KV-7 | 1900 K | M.G.ARSLAN | 60 | 11. | 2.05.85 | 32.60 | |
| 5.11.2022 | Ankara | KV-6 | 1500 K | A.AKDEMİR | 57 | 4. | 1.34.49 | 32.20 | |
| 20.09.2022 | Ankara | Handikap 17 | 1400 K | İ.AKYAVUZ | 59 | 4. | 1.28.39 | 4.95 | |
| 11.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 K | MAHS.TURAN | 57 | 6. | 1.28.18 | 11.15 | |
| 30.06.2022 | Ankara | Handikap 21 | 1500 K | M.G.ARSLAN | 54,5 | 3. | 1.34.52 | 11.25 | |
| 23.06.2022 | Ankara | SATIŞ 1 | 1500 K | M.G.ARSLAN | 58 | 1. | 1.36.10 | 3.15 | |
| 4.04.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 K | O.YILDIZ | 55 | 6. | 1.29.29 | 23.95 | |
| 21.03.2022 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 K | F.ARSLAN | 54 | 10. | 1.33.15 | 14.85 | |
| 29.05.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 K | M.G.ARSLAN | 53 | 4. | 1.35.14 | 4.30 | |
| 29.04.2021 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1400 K | M.G.ARSLAN | 52 | 6. | 1.29.40 | 10.40 | |
| 20.04.2021 | Ankara | Handikap 17 | 1500 K | M.G.ARSLAN | 60 | 1. | 1.35.11 | 6.80 | |
| 15.04.2021 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1300 K | M.G.ARSLAN | 52 | 3. | 1.20.45 | 3.80 | |
| 23.03.2021 | Adana | Handikap 21 | 1900 K | E.ŞİMŞEK | 60,5 | 7. | 2.07.63 | 17.00 | |
| 14.03.2021 | Adana | Handikap 17 | 1500 K | E.ÇANKAYA | 61 | 5. | 1.35.27 | 6.75 | |
| 21.02.2021 | Adana | Handikap 21 | 1400 K | M.G.ARSLAN | 56 | 4. | 1.28.44 | 13.05 | |
| 17.10.2020 | Ankara | Handikap 16 | 1400 K | M.G.ARSLAN | 58,5 | 1. | 1.28.03 | 2.35 | |
| 13.10.2020 | Ankara | Handikap 16 | 1300 K | M.G.ARSLAN | 55,5 | 1. | 1.22.26 | 3.90 | |
| 1.10.2020 | Ankara | Handikap 22 | 1500 K | B.KILINÇ | 50 | 5. | 1.34.46 | 5.15 | |
| 22.09.2020 | Ankara | Handikap 16 | 1400 K | E.ÇANKAYA | 57 | 2. | 1.26.93 | 2.75 | |
| 3.09.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1500 K | M.G.ARSLAN | 55,5 | 1. | 1.35.35 | 1.75 | |
| 20.08.2020 | Ankara | Handikap 16 | 1200 K | E.ÇANKAYA | 55 | 1. | 1.14.54 | 5.20 | |
| 8.08.2020 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 K | D.KAYA | 59 | 3. | 1.33.57 | 5.90 | |
| 18.07.2020 | Ankara | Handikap 16 | 1500 K | D.KAYA | 52,5 | 2. | 1.33.99 | 9.00 | |
| 12.07.2020 | Adana | Handikap 16 | 1400 K | V.ABİŞ | 50 | 2. | 1.27.75 | 2.20 | |
| 25.06.2020 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 K | V.ABİŞ | 54 | 3. | 1.27.29 | 14.35 | |
| 20.06.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1400 K | V.ABİŞ | 52,5 | 4. | 1.29.00 | 5.05 | |
| 1.03.2020 | Adana | Handikap 14 | 1500 K | D.KAYA | 58,5 | 2. | 1.34.60 | 3.65 | |
| 15.02.2020 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 K | M.K.KUMBASAR | 54 | 2. | 1.22.38 | 11.85 | |
| 8.02.2020 | Adana | Handikap 15 | 1900 K | D.KAYA | 57,5 | 4. | 2.06.65 | 2.80 | |
| 28.01.2020 | Adana | Maiden | 1200 K | D.KAYA | 55 | 1. | 1.15.76 | 2.00 |
Ganyan