Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
5366116813812
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında S.YUDUM çalıştırıyor — bu atla 3 koşuda 0 birincilik. Daha önce B.TANRIKULU (1 koşu), M.ÖZGÜL (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06.2021 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1300 Ç | O.KIZILDAŞ | 54 | 12. | 1.32.92 | 59.30 | |
| 28.05.2021 | İstanbul | SATIŞ 1 | 1400 Ç | İ.KOYUNCU | 58 | 8. | 1.36.16 | 14.60 | |
| 15.05.2021 | Ankara | SATIŞ 1 | 1900 Ç | M.G.ARSLAN | 58 | 13. | 2.16.35 | 25.25 | |
| 7.05.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1200 Ç | M.B.ÇAKMAK | 50 | 8. | 1.21.44 | 25.25 | |
| 29.04.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1800 Ç | MUH.OK | 55 | 6. | 2.02.53 | 2.35 | |
| 23.04.2021 | Bursa | Handikap 14 | 1300 Ç | MER.ÇELİK | 53,5 | 11. | 1.28.35 | 7.05 | |
| 17.04.2021 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1300 Ç | M.M.BİLGİN | 54 | 6. | 1.25.82 | 9.70 | |
| 8.04.2021 | İzmir | Handikap 15 | 1200 Ç | A.OLUK | 51 | 6. | 1.20.08 | 13.95 | |
| 3.04.2021 | İstanbul | SATIŞ 2 | 2000 S | M.M.BİLGİN | 55 | 3. | 2.23.25 | 8.25 | |
| 27.03.2021 | İstanbul | SATIŞ 1 | 1500 S | B.AKÇAY | 58 | 5. | 1.42.41 | 64.00 | |
| 19.03.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1300 K | M.M.BİLGİN | 54 | 10. | 1.36.63 | 25.15 | |
| 11.03.2021 | İzmir | Handikap 15 | 1800 Ç | K.YILMAZ AP | 52 | 10. | 2.14.87 | 11.90 | |
| 6.03.2021 | İstanbul | Handikap 14 | 1200 S | M.BAĞ | 53,5 | 11. | 1.26.51 | 17.00 | |
| 26.02.2021 | İzmir | SATIŞ 2 | 1200 K | K.YILMAZ AP | 58 | 13. | 1.30.43 | 5.25 | |
| 20.02.2021 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 S | H.KAPLAN | 58 | 5. | 1.47.17 | 1.45 | |
| 23.01.2021 | İstanbul | Maiden/Satış | 1200 S | T.YILDIZ | 58 | 1. | 1.21.71 | 1.50 | |
| 4.01.2021 | Bursa | Maiden | 1200 K | T.YILDIZ | 58 | 2. | 1.25.29 | 3.00 | |
| 31.12.2020 | Kocaeli | Maiden | 1400 K | O.YILDIZ | 57 | 9. | 1.42.95 | 3.80 | |
| 17.12.2020 | Kocaeli | Maiden | 1200 K | T.YILDIZ | 57 | 2. | 1.25.41 | 1.70 | |
| 4.12.2020 | İstanbul | Maiden | 1400 S | K.YILMAZ AP | 53 | 3. | 1.36.76 | 7.25 | |
| 21.11.2020 | İzmir | Maiden | 1300 Ç | H.KAPLAN | 57 | 2. | 1.27.64 | 2.55 | |
| 7.11.2020 | İzmir | Maiden | 1200 Ç | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 2. | 1.19.00 | 5.10 | |
| 23.10.2020 | Bursa | SATIŞ 2 | 1200 Ç | K.YILMAZ AP | 57 | 6. | 1.21.80 | 8.15 | |
| 16.10.2020 | İstanbul | Maiden/Satış | 1300 Ç | K.YILMAZ AP | 53 | 4. | 1.29.04 | 3.65 | |
| 9.10.2020 | Bursa | Maiden | 1200 Ç | H.KAPLAN | 57 | 9. | 1.27.79 | 8.15 | |
| 18.09.2020 | Bursa | Maiden | 1200 K | H.KAPLAN | 57 | 10. | 1.29.01 | 20.55 | |
| 11.09.2020 | Bursa | Maiden | 1400 Ç | K.YILMAZ AP | 53 | 13. | 1.42.64 | 9.45 | |
| 28.08.2020 | Bursa | Maiden | 1300 Ç | M.DEMİRBAŞ | 57 | 11. | 1.31.60 | 4.00 | |
| 8.08.2020 | İzmir | Maiden | 1200 Ç | K.YILMAZ AP | 53 | 2. | 1.21.74 | 5.75 | |
| 31.07.2020 | Bursa | Maiden | 1200 Ç | K.YILMAZ AP | 53 | 2. | 1.19.02 | 65.30 | |
| 14.07.2020 | Kocaeli | Maiden | 1200 K | H.KAPLAN | 55 | 7. | 1.30.11 | 26.05 | |
| 23.06.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 1 | 1000 K | T.YILDIZ | 57 | 9. | 1.12.71 | 3.10 |
Ganyan