Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | K.GÖKÇE AP | 61 | 6/6 | 1.55.77 | - | 6,55 | |
| 22.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | H.ÇİZİK | 56,5 | 3/5 | 1.53.52 | - | 2,50 | |
| 9.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | O.KIZILDAŞ | 54,5 | 3/2 | 2.28.34 | - | 11,25 | |
| 30.11.2022 | Antalya | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | Ç.CANPOLAT | 51,5 | 3/6 | 1.33.38 | - | 8,20 | |
| 20.11.2022 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | B.M.MIRIK | 56,5 | 5/5 | 2.36.81 | - | 7,05 | |
| 4.11.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 55,5 | 7/5 | 2.11.77 | - | 28,50 | |
| 17.10.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | F.ARSLAN | 53,5 | 6/4 | 1.47.58 | - | 10,40 | |
| 24.09.2022 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2200 Kum | B.M.MIRIK | 57 | 10/4 | 2.44.08 | - | 10,40 | |
| 1.09.2022 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | M.UYAR | 53 | 11/5 | 1.59.66 | - | 5,30 | |
| 7.08.2022 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | MUH.OK | 53,5 | 14/7 | Drcsz | - | 4,50 | |
| 5.03.2021 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | MUH.OK | 53,5 | 1/2 | 2.16.51 | - | 5,80 | |
| 28.02.2021 | İzmir | G 2 | 1900 Kum | N.AVCİ | 59 | 6/3 | 2.18.55 | - | 29,45 | |
| 11.02.2021 | İzmir | Handikap 21 | 1900 Kum | MUH.OK | 59 | 4/3 | 2.17.66 | - | 7,55 | |
| 4.02.2021 | İzmir | KV-8 | 2100 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 59 | 6/3 | 2.34.17 | - | 26,15 | |
| 22.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | MUH.OK | 61 | 2/1 | 2.22.73 | - | 2,10 | |
| 14.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 61 | 3/4 | 1.51.26 | - | 1,75 | |
| 3.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 4/2 | 2.23.85 | - | 4,25 | |
| 30.11.2020 | Bursa | KV-8 | 1800 Kum | B.KURDU | 58 | 8/3 | 2.09.47 | - | 14,70 | |
| 26.11.2020 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | B.KURDU | 58 | 3/5 | 2.17.48 | - | 9,40 | |
| 24.10.2020 | İzmir | G 3 | 1700 Çim | B.M.MIRIK | 58 | 7/2 | 1.58.31 | - | 9,15 | |
| 18.10.2020 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | B.M.MIRIK | 58 | 5/6 | 1.38.62 | - | 12,95 | |
| 3.10.2020 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | B.M.MIRIK | 58 | 3/4 | 2.16.35 | - | 10,45 | |
| 17.08.2020 | Bursa | KV-8 | 2000 Kum | İ.SOYAD | 58 | 4/3 | 2.25.39 | - | 9,75 | |
| 11.08.2020 | Kocaeli | A 3 | 1700 Kum | İ.SOYAD | 58 | 3/4 | 2.00.81 | - | 9,10 | |
| 30.07.2020 | Ankara | KV-8 | 2000 Kum | İ.SOYAD | 57,5 | 3/2 | 2.24.29 | - | 12,90 | |
| 11.07.2020 | İzmir | A 3 | 1400 Kum | İ.SOYAD | 58 | 5/2 | 1.38.08 | - | 4,15 | |
| 25.06.2020 | İzmir | KV-6 | 1600 Kum | İ.SOYAD | 61 | 1/2 | 1.50.64 | - | 2,20 | |
| 18.06.2020 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | B.M.MIRIK | 57 | 1/3 | 2.31.48 | - | 1,45 | |
| 8.03.2020 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 3/1 | 1.36.40 | - | 14,75 | |
| 27.02.2020 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | Ö.YILDIRIM | 58 | 1/3 | 1.53.00 | - | 1,45 | |
| 20.02.2020 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | Ö.YILDIRIM | 56 | 1/2 | 2.17.07 | - | 2,60 | |
| 7.02.2020 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | B.M.MIRIK | 54 | 1/2 | 1.37.34 | - | 2,10 | |
| 23.01.2020 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 58,5 | 2/3 | 1.39.17 | - | 1,45 | |
| 31.12.2019 | Kocaeli | Handikap 15 | 1500 Kum | Ç.TAŞ | 56 | 2/3 | 1.44.84 | - | 4,35 | |
| 19.12.2019 | İzmir | Handikap 15 | 1200 Kum | B.M.MIRIK | 56 | 2/2 | 1.23.08 | - | 4,00 | |
| 5.12.2019 | İzmir | Handikap 15 | 1600 Kum | B.M.MIRIK | 52 | 3/2 | 1.56.08 | - | 1,85 | |
| 21.11.2019 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Kum | B.M.MIRIK | 55 | 1/4 | 1.38.33 | - | 2,35 | |
| 9.11.2019 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | B.M.MIRIK | 53 | 1/2 | 1.23.40 | - | 5,10 | |
| 24.10.2019 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | B.M.MIRIK | 54 | 2/8 | 1.56.66 | - | 18,00 | |
| 12.10.2019 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | B.M.MIRIK | 55 | 11/4 | 1.21.04 | - | 20,50 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
91.
62.
103.
54.
45.
11diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
01.
02.
33.
04.
15.
5diğer
01.
12.
03.
14.
05.
2diğer
91.
52.
103.
34.
45.
9diğer
01.
02.
03.
14.
05.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
1411106753336
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 40 | 9 | %60 | |
| Çim | 4 | 0 | %25 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 8 | 2 | %50 | |
| 1300-1600 m | 18 | 4 | %67 | |
| 1700-2000 m | 15 | 2 | %53 | |
| 2100 m ve üstü | 4 | 1 | %25 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| B.M.MIRIK | 13 | 4 | %31 |
| MUH.OK | 8 | 2 | %25 |
| GÖKH.GÖKÇE | 6 | 0 | %0 |
| İ.SOYAD | 5 | 1 | %20 |
| Ö.YILDIRIM | 2 | 2 | %100 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| M.Y.AKKEYİK şimdiki | 41 | 9 | 08.01.2023 |
| MEH.KAYA | 2 | 0 | 20.11.2022 |
| H.ACAR | 2 | 0 | 05.06.2019 |
Ganyan