Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
1028127678361015
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 42/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Bursa | HAVZALI | 1300 m · Çim | 15. | 39.70 |
| 8.06.2026 | Bursa | MADRABAZ HAZI | 1800 m · Çim | 10. | 96.95 |
| 8.06.2026 | Bursa | RICARDO | 1300 m · Kum | 6. | 29.95 |
| 2.06.2026 | Kocaeli | ASİLBULUT | 1200 m · Kum | 3. | 4.55 |
| 25.05.2026 | Bursa | MADRABAZ HAZI | 1400 m · Kum | 7. | 48.70 |
| 25.05.2026 | Bursa | YETİM İBRAHİM | 1800 m · Kum | 8. | 20.95 |
| 20.12.2025 | Adana | SONSUZ DERİN | 1400 m · Kum | — | — |
| 8.06.2025 | Adana | POLAT AĞA | 1900 m · Çim | 6. | 14.80 |
| 17.11.2024 | Adana | ONOFRE(Öldü) | 1300 m · Kum | 7. | 24.30 |
| 23.09.2024 | Bursa | HAVZALI | 1300 m · Kum | 12. | 28.25 |
| 17.10.2023 | Adana | KING FATİH | 1400 m · Kum | 8. | 69.70 |
| 29.07.2023 | İzmir | NİNOŞ CAN | 1200 m · Kum | 2. | 5.60 |
| 3.07.2023 | Bursa | NİRANIN KIZI | 1200 m · Çim | 10. | 16.65 |
| 23.06.2023 | Bursa | ARDAHAN | 1400 m · Kum | 3. | 3.25 |
| 4.11.2022 | Bursa | ROTOVATÖR | 1800 m · Çim | 7. | 16.90 |
| 7.08.2022 | İstanbul | BAY ARTU | 1900 m · Çim | 5. | 27.50 |
| 5.08.2022 | Bursa | UTKUCUK | 1400 m · Kum | 2. | 21.00 |
| 14.06.2022 | Kocaeli | UTKUCUK | 1200 m · Kum | 9. | 10.80 |
| 21.03.2022 | Bursa | SÜVARİ ANGEL | 1900 m · Kum | 7. | 1.65 |
| 7.01.2022 | Kocaeli | MEMO AĞA | 1400 m · Kum | 8. | 20.75 |
| 20.11.2021 | İstanbul | BANA MÜSADE | 1500 m · Sentetik | 9. | 15.70 |
| 1.11.2021 | Kocaeli | PHILBERTA | 1900 m · Kum | 12. | 18.65 |
| 15.10.2021 | Bursa | GOLD POLAT | 1500 m · Çim | 2. | 3.25 |
| 7.10.2021 | İzmir | ASLIŞAHANE(Öldü) | 1600 m · Kum | 13. | 7.20 |
| 21.09.2021 | Kocaeli | ASLIŞAHANE(Öldü) | 2000 m · Kum | 1. | 4.90 |
| 6.08.2021 | Bursa | GÖLDEM | 1900 m · Kum | 3. | 3.65 |
| 1.08.2021 | İzmir | GÜLÜŞLÜ | 1900 m · Çim | 4. | 16.30 |
| 27.07.2021 | Kocaeli | ATOM CEMİL | 2000 m · Kum | 9. | 3.85 |
| 30.06.2021 | İstanbul | ÇAYKRALI | 1500 m · Sentetik | 12. | 9.20 |
| 17.06.2021 | İzmir | JULIANNA | 1300 m · Çim | 6. | 8.45 |
Ganyan